
ANSAN GREENERS
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ ANSAN GREENERS
Thắng
10%
Hòa
30%
Thua
60%
16/04 | Jeonbuk H.Motor | 0 - 0 | Ansan Greeners |
13/04 | Cheonan City | 0 - 1 | Ansan Greeners |
06/04 | Seongnam | 1 - 0 | Ansan Greeners |
29/03 | Ansan Greeners | 3 - 3 | Hwaseong FC |
16/03 | Bucheon 1995 | 3 - 1 | Ansan Greeners |
08/03 | Ansan Greeners | 0 - 1 | Jeonnam Dragons |
01/03 | Ansan Greeners | 0 - 2 | GimPo Citizen |
22/02 | Ansan Greeners | 0 - 1 | Suwon Bluewings |
09/11 | Ansan Greeners | 1 - 1 | Seongnam |
03/11 | Suwon Bluewings | 2 - 1 | Ansan Greeners |
LỊCH THI ĐẤU ANSAN GREENERS
20/04 | Ansan Greeners | vs | Busan I'Park |
26/04 | Chungnam Asan | vs | Ansan Greeners |
04/05 | Ansan Greeners | vs | Gyeongnam |
10/05 | Seoul E-Land | vs | Ansan Greeners |
18/05 | Ansan Greeners | vs | Incheon Utd |
24/05 | Chungbuk Cheongju | vs | Ansan Greeners |
31/05 | Ansan Greeners | vs | Seongnam |
07/06 | Busan I'Park | vs | Ansan Greeners |
15/06 | Hwaseong FC | vs | Ansan Greeners |
21/06 | Ansan Greeners | vs | Bucheon 1995 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 12/04 | |||
12h00 | GimPo Citizen | 1 - 1 | Chungnam Asan |
12h00 | Hwaseong FC | 1 - 2 | Jeonnam Dragons |
14h30 | Gyeongnam | 0 - 1 | Seongnam |
14h30 | Bucheon 1995 | 1 - 1 | Suwon Bluewings |
C.Nhật, ngày 13/04 | |||
12h00 | Incheon Utd | 2 - 1 | Chungbuk Cheongju |
14h30 | Cheonan City | 0 - 1 | Ansan Greeners |
14h30 | Busan I'Park | 2 - 2 | Seoul E-Land |