
DINAMO TBILISI
Thành phố:
Quốc gia: Georgia
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Georgia
TT Khác:
KẾT QUẢ DINAMO TBILISI
Thắng
30%
Hòa
30%
Thua
40%
14/04 | Torpedo Kut. | 2 - 0 | Dinamo Tbilisi |
09/04 | Dinamo Tbilisi | 1 - 2 | FC Iberia 1999 |
05/04 | Gagra Tbilisi | 0 - 4 | Dinamo Tbilisi |
01/04 | Dinamo Batumi | 1 - 0 | Dinamo Tbilisi |
28/03 | Dinamo Tbilisi | 1 - 0 | Gareji Sagarejo |
15/03 | FC Telavi | 1 - 1 | Dinamo Tbilisi |
10/03 | Kolkheti Poti | 0 - 0 | Dinamo Tbilisi |
06/03 | Dinamo Tbilisi | 2 - 1 | Samgurali Tskh. |
08/12 | Dinamo Tbilisi | 0 - 1 | Gagra Tbilisi |
05/12 | FC Spaeri | 2 - 2 | Dinamo Tbilisi |
LỊCH THI ĐẤU DINAMO TBILISI
17/04 | Dinamo Tbilisi | vs | Dila Gori |
25/04 | Dinamo Tbilisi | vs | Dinamo Batumi |
29/04 | Samgurali Tskh. | vs | Dinamo Tbilisi |
07/05 | Dinamo Tbilisi | vs | Kolkheti Poti |
11/05 | Dinamo Tbilisi | vs | FC Telavi |
15/05 | Gareji Sagarejo | vs | Dinamo Tbilisi |
19/05 | Dinamo Tbilisi | vs | Gagra Tbilisi |
23/05 | FC Iberia 1999 | vs | Dinamo Tbilisi |
27/05 | Dinamo Tbilisi | vs | Torpedo Kut. |
31/05 | Dila Gori | vs | Dinamo Tbilisi |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG GEORGIA
C.Nhật, ngày 13/04 | |||
22h00 | Dila Gori | 2 - 0 | Kolkheti Poti |
Thứ 2, ngày 14/04 | |||
00h00 | Torpedo Kut. | 2 - 0 | Dinamo Tbilisi |
22h00 | FC Iberia 1999 | 2 - 1 | Gareji Sagarejo |
22h59 | FC Telavi | 0 - 1 | Gagra Tbilisi |
Thứ 3, ngày 15/04 | |||
00h00 | Dinamo Batumi | 2 - 0 | Samgurali Tskh. |