
FC IBERIA 1999
Thành phố:
Quốc gia: Georgia
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Georgia
TT Khác:
KẾT QUẢ FC IBERIA 1999
Thắng
60%
Hòa
20%
Thua
20%
14/04 | FC Iberia 1999 | 2 - 1 | Gareji Sagarejo |
09/04 | Dinamo Tbilisi | 1 - 2 | FC Iberia 1999 |
05/04 | FC Iberia 1999 | 4 - 0 | Kolkheti Poti |
28/03 | Samgurali Tskh. | 0 - 0 | FC Iberia 1999 |
15/03 | FC Iberia 1999 | 1 - 1 | Dinamo Batumi |
10/03 | Dila Gori | 0 - 1 | FC Iberia 1999 |
05/03 | FC Iberia 1999 | 2 - 0 | Torpedo Kut. |
28/02 | FC Iberia 1999 | 2 - 0 | FC Telavi |
12/02 | PFK Aleksandriya | 3 - 0 | FC Iberia 1999 |
08/02 | Kolos Kovalivka | 1 - 0 | FC Iberia 1999 |
LỊCH THI ĐẤU FC IBERIA 1999
17/04 | Gagra Tbilisi | vs | FC Iberia 1999 |
25/04 | FC Telavi | vs | FC Iberia 1999 |
29/04 | Torpedo Kut. | vs | FC Iberia 1999 |
07/05 | FC Iberia 1999 | vs | Dila Gori |
11/05 | FC Iberia 1999 | vs | Dinamo Batumi |
15/05 | FC Iberia 1999 | vs | Samgurali Tskh. |
19/05 | Kolkheti Poti | vs | FC Iberia 1999 |
23/05 | FC Iberia 1999 | vs | Dinamo Tbilisi |
27/05 | Gareji Sagarejo | vs | FC Iberia 1999 |
31/05 | FC Iberia 1999 | vs | Gagra Tbilisi |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG GEORGIA
C.Nhật, ngày 13/04 | |||
22h00 | Dila Gori | 2 - 0 | Kolkheti Poti |
Thứ 2, ngày 14/04 | |||
00h00 | Torpedo Kut. | 2 - 0 | Dinamo Tbilisi |
22h00 | FC Iberia 1999 | 2 - 1 | Gareji Sagarejo |
22h59 | FC Telavi | 0 - 1 | Gagra Tbilisi |
Thứ 3, ngày 15/04 | |||
00h00 | Dinamo Batumi | 2 - 0 | Samgurali Tskh. |