
FUJIEDA MYFC
Thành phố: Shizuoka
Quốc gia: Nhật Bản
TT Khác:
Thành phố: Shizuoka
Quốc gia: Nhật Bản
TT Khác:
KẾT QUẢ FUJIEDA MYFC
Thắng
30%
Hòa
30%
Thua
40%
20/04 | Consa. Sapporo | 2 - 1 | Fujieda MYFC |
13/04 | Fujieda MYFC | 2 - 3 | JEF United Chiba |
05/04 | Sagan Tosu | 1 - 0 | Fujieda MYFC |
30/03 | Fujieda MYFC | 3 - 2 | V-Varen Nagasaki |
26/03 | Ventforet Kofu | 2 - 1 | Fujieda MYFC |
23/03 | Oita Trinita | 1 - 1 | Fujieda MYFC |
15/03 | Fujieda MYFC | 2 - 0 | Iwaki FC |
09/03 | Ventforet Kofu | 3 - 3 | Fujieda MYFC |
01/03 | Fujieda MYFC | 2 - 1 | Blaublitz Akita |
23/02 | FC Imabari | 0 - 0 | Fujieda MYFC |
LỊCH THI ĐẤU FUJIEDA MYFC
25/04 | Fujieda MYFC | vs | Roas. Kumamoto |
29/04 | Ehime FC | vs | Fujieda MYFC |
03/05 | Fujieda MYFC | vs | Mito Hollyhock |
06/05 | Vegalta Sendai | vs | Fujieda MYFC |
11/05 | Jubilo Iwata | vs | Fujieda MYFC |
17/05 | Fujieda MYFC | vs | Omiya Ardija |
25/05 | Renofa Yamaguchi | vs | Fujieda MYFC |
31/05 | Fujieda MYFC | vs | Montedio Yama. |
15/06 | Kataller Toyama | vs | Fujieda MYFC |
21/06 | Fujieda MYFC | vs | Consa. Sapporo |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 NHẬT BẢN
Thứ 7, ngày 19/04 | |||
12h00 | Montedio Yama. | 2 - 3 | Ehime FC |
12h00 | Ventforet Kofu | 1 - 1 | V-Varen Nagasaki |
12h00 | Sagan Tosu | 2 - 2 | Renofa Yamaguchi |
C.Nhật, ngày 20/04 | |||
11h00 | Roas. Kumamoto | 0 - 1 | Vegalta Sendai |
12h00 | Tokushima Vortis | 0 - 1 | Mito Hollyhock |
12h00 | FC Imabari | 0 - 0 | Omiya Ardija |
12h00 | JEF United Chiba | 1 - 0 | Oita Trinita |
12h00 | Kataller Toyama | 1 - 2 | Iwaki FC |
12h00 | Consa. Sapporo | 2 - 1 | Fujieda MYFC |
12h00 | Blaublitz Akita | 2 - 1 | Jubilo Iwata |