
GAGRA TBILISI
Thành phố:
Quốc gia: Georgia
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Georgia
TT Khác:
KẾT QUẢ GAGRA TBILISI
Thắng
30%
Hòa
30%
Thua
40%
14/04 | FC Telavi | 0 - 1 | Gagra Tbilisi |
10/04 | Gareji Sagarejo | 0 - 1 | Gagra Tbilisi |
05/04 | Gagra Tbilisi | 0 - 4 | Dinamo Tbilisi |
28/03 | Kolkheti Poti | 0 - 2 | Gagra Tbilisi |
16/03 | Gagra Tbilisi | 0 - 2 | Samgurali Tskh. |
11/03 | Dinamo Batumi | 2 - 1 | Gagra Tbilisi |
06/03 | Gagra Tbilisi | 0 - 0 | Dila Gori |
01/03 | Gagra Tbilisi | 1 - 2 | Torpedo Kut. |
16/12 | Gagra Tbilisi | 1 - 1 | Sioni Bolnisi |
12/12 | Sioni Bolnisi | 1 - 1 | Gagra Tbilisi |
LỊCH THI ĐẤU GAGRA TBILISI
19/04 | Gagra Tbilisi | vs | FC Iberia 1999 |
25/04 | Gagra Tbilisi | vs | Torpedo Kut. |
29/04 | Dila Gori | vs | Gagra Tbilisi |
07/05 | Gagra Tbilisi | vs | Dinamo Batumi |
11/05 | Samgurali Tskh. | vs | Gagra Tbilisi |
15/05 | Gagra Tbilisi | vs | Kolkheti Poti |
19/05 | Dinamo Tbilisi | vs | Gagra Tbilisi |
23/05 | Gagra Tbilisi | vs | Gareji Sagarejo |
27/05 | Gagra Tbilisi | vs | FC Telavi |
31/05 | FC Iberia 1999 | vs | Gagra Tbilisi |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG GEORGIA
C.Nhật, ngày 13/04 | |||
22h00 | Dila Gori | 2 - 0 | Kolkheti Poti |
Thứ 2, ngày 14/04 | |||
00h00 | Torpedo Kut. | 2 - 0 | Dinamo Tbilisi |
22h00 | FC Iberia 1999 | 2 - 1 | Gareji Sagarejo |
22h59 | FC Telavi | 0 - 1 | Gagra Tbilisi |
Thứ 3, ngày 15/04 | |||
00h00 | Dinamo Batumi | 2 - 0 | Samgurali Tskh. |