
GIMPO CITIZEN
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ GIMPO CITIZEN
Thắng
30%
Hòa
50%
Thua
20%
16/04 | GimPo Citizen | 1 - 1 | Cheonan City |
12/04 | GimPo Citizen | 1 - 1 | Chungnam Asan |
06/04 | GimPo Citizen | 1 - 2 | Bucheon 1995 |
30/03 | Cheonan City | 0 - 2 | GimPo Citizen |
15/03 | GimPo Citizen | 0 - 0 | Seongnam |
08/03 | GimPo Citizen | 2 - 3 | Chungbuk Cheongju |
01/03 | Ansan Greeners | 0 - 2 | GimPo Citizen |
22/02 | Busan I'Park | 0 - 0 | GimPo Citizen |
09/11 | GimPo Citizen | 1 - 0 | Cheonan City |
03/11 | Seongnam | 1 - 1 | GimPo Citizen |
LỊCH THI ĐẤU GIMPO CITIZEN
20/04 | Gyeongnam | vs | GimPo Citizen |
27/04 | GimPo Citizen | vs | Jeonnam Dragons |
04/05 | Incheon Utd | vs | GimPo Citizen |
10/05 | GimPo Citizen | vs | Hwaseong FC |
18/05 | GimPo Citizen | vs | Seoul E-Land |
25/05 | Suwon Bluewings | vs | GimPo Citizen |
01/06 | Chungnam Asan | vs | GimPo Citizen |
08/06 | GimPo Citizen | vs | Cheonan City |
15/06 | GimPo Citizen | vs | Gyeongnam |
22/06 | Jeonnam Dragons | vs | GimPo Citizen |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 12/04 | |||
12h00 | GimPo Citizen | 1 - 1 | Chungnam Asan |
12h00 | Hwaseong FC | 1 - 2 | Jeonnam Dragons |
14h30 | Gyeongnam | 0 - 1 | Seongnam |
14h30 | Bucheon 1995 | 1 - 1 | Suwon Bluewings |
C.Nhật, ngày 13/04 | |||
12h00 | Incheon Utd | 2 - 1 | Chungbuk Cheongju |
14h30 | Cheonan City | 0 - 1 | Ansan Greeners |
14h30 | Busan I'Park | 2 - 2 | Seoul E-Land |