T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Hạng 4 Đức - Miền Tây | |||||
FT 0-1 | FC Koln II8 Wuppertaler14 | ||||
FT 3-4 | FC Bocholt11 Sportfreunde Lotte5 | ||||
FT 4-1 | Fortuna Koln6 Ein. Hohkeppel15 | ||||
12/04 Hoãn | Schalke 04 II16 Turkspor Dortmund18 | ||||
FT 0-6 | FC Duren10 Duisburg1 | ||||
x
| |||||
FT 1-4 | Rodinghausen7 Gutersloh4 | ||||
FT 1-1 | Uerdingen13 M.gladbach II3 | ||||
FT 1-3 | Wiedenbruck17 Oberhausen2 | ||||
FT 3-1 | Fort.Dusseldorf II12 Paderborn 07 II9 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN TÂY
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Duisburg | 27 | 18 | 6 | 3 | 51 | 22 | 60 |
2. | Oberhausen | 27 | 15 | 5 | 7 | 51 | 35 | 50 |
3. | M.gladbach II | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 33 | 50 |
4. | Gutersloh | 27 | 15 | 4 | 8 | 47 | 35 | 49 |
5. | Sportfreunde Lotte | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 | 39 | 48 |
6. | Fortuna Koln | 27 | 13 | 8 | 6 | 43 | 32 | 47 |
7. | Rodinghausen | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 31 | 42 |
8. | FC Koln II | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 34 | 40 |
9. | Paderborn 07 II | 27 | 10 | 5 | 12 | 45 | 42 | 35 |
10. | FC Duren | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 46 | 35 |
11. | FC Bocholt | 28 | 8 | 9 | 11 | 52 | 51 | 33 |
12. | Fort.Dusseldorf II | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 35 | 28 |
13. | Uerdingen | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 49 | 28 |
14. | Wuppertaler | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 45 | 27 |
15. | Ein. Hohkeppel | 27 | 5 | 8 | 14 | 31 | 51 | 23 |
16. | Schalke 04 II | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 | 47 | 22 |
17. | Wiedenbruck | 27 | 6 | 3 | 18 | 27 | 49 | 21 |
18. | Turkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: