T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||
26/04 00h30 | Kickers Emden3 Lubeck9 | ||||
26/04 18h00 | Phonix Lubeck5 Havelse1 | ||||
26/04 19h00 | Wer.Bremen II4 Drochtersen/Assel2 | ||||
26/04 20h00 | Meppen8 Hamburger II7 | ||||
26/04 21h00 | TuS BW Lohne6 SSV Jeddeloh14 | ||||
x
| |||||
27/04 18h30 | Teutonia Ottensen16 Ein. Norderstedt11 | ||||
27/04 19h00 | St. Pauli II10 Holstein Kiel II18 | ||||
27/04 19h00 | SV Todesfelde17 Weiche Flensburg12 | ||||
27/04 20h00 | Oldenburg 189713 Bremer SV15 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN BẮC
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Havelse | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 | 30 | 67 |
2. | Drochtersen/Assel | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 | 26 | 52 |
3. | Kickers Emden | 30 | 16 | 3 | 11 | 58 | 40 | 51 |
4. | Wer.Bremen II | 30 | 15 | 5 | 10 | 73 | 52 | 50 |
5. | Phonix Lubeck | 30 | 13 | 10 | 7 | 56 | 38 | 49 |
6. | TuS BW Lohne | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 46 | 46 |
7. | Hamburger II | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 | 55 | 46 |
8. | Meppen | 30 | 12 | 9 | 9 | 56 | 34 | 45 |
9. | Lubeck | 30 | 11 | 12 | 7 | 48 | 42 | 45 |
10. | St. Pauli II | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 52 | 39 |
11. | Ein. Norderstedt | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 49 | 39 |
12. | Weiche Flensburg | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 54 | 38 |
13. | Oldenburg 1897 | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 48 | 37 |
14. | SSV Jeddeloh | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 55 | 34 |
15. | Bremer SV | 30 | 9 | 3 | 18 | 53 | 62 | 30 |
16. | Teutonia Ottensen | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 69 | 30 |
17. | SV Todesfelde | 30 | 7 | 5 | 18 | 21 | 46 | 26 |
18. | Holstein Kiel II | 30 | 5 | 7 | 18 | 38 | 57 | 22 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: