T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
FT 2-2 | Phoenix RisingB-7 SacramentoB-13 | ||||
FT 2-0 | Oakland RootsB-6 Orange County SCB-12 | ||||
FT 1-0 | Hartford AthleticA-11 Birmingham LegionA-9 | ||||
FT 2-0 | Detroit City FCA-4 Rhode Island FCB-11 | ||||
FT 2-1 | Loudoun UnitedA-1 Pittsburgh R.A-6 | ||||
x
| |||||
FT 2-1 | Miami FCA-7 North CarolinaA-5 | ||||
FT 1-3 | Indy ElevenA-8 Ch. BatteryA-2 | ||||
FT 0-0 | LexingtonB-10 Monterey Bay FCB-1 | ||||
FT 1-2 | Tampa Bay RowdiesA-10 Louisville CityA-3 | ||||
FT 1-1 | Colorado SpringsB-81 El Paso LocomotiveB-5 | ||||
x
| |||||
FT 1-4 | Las Vegas LightsB-9 FC TulsaB-3 | ||||
24/04 07h35 | SA ScorpionsB-4 Colorado SpringsB-8 | ||||
24/04 08h05 | New Mexico UnitedB-2 Monterey Bay FCB-1 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Loudoun United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
2. | Ch. Battery | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | |||||||||||
3. | Louisville City | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||
4. | Detroit City FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | |||||||||||
5. | North Carolina | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||
6. | Pittsburgh R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
7. | Miami FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||
8. | Indy Eleven | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||
9. | Birmingham Legion | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||
10. | Tampa Bay Rowdies | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||
11. | Hartford Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Monterey Bay FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 | |||||||||||
2. | New Mexico United | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||
3. | FC Tulsa | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||
4. | SA Scorpions | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||
5. | El Paso Locomotive | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | |||||||||||
6. | Oakland Roots | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||
7. | Phoenix Rising | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | 6 | |||||||||||
8. | Colorado Springs | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||
9. | Las Vegas Lights | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||
10. | Lexington | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||
11. | Rhode Island FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
12. | Orange County SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||
13. | Sacramento | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 |
Final Series
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: