T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Kết quả VĐQG Đức | |||||
FT 3-0 | Ein.Frankfurt Heidenheim | ||||
FT 1-2 | Stuttgart Wer.Bremen | ||||
FT 2-2 | Bayern Munich B.Dortmund | ||||
FT 1-2 | Holstein Kiel St. Pauli | ||||
FT 1-2 | M.gladbach Freiburg | ||||
x
| |||||
FT 0-0 | B.Leverkusen Union Berlin | ||||
FT 2-0 | Hoffenheim Mainz | ||||
FT 1-2 | Bochum Augsburg | ||||
FT 2-3 | Wolfsburg Leipzig | ||||
FT 1-0 | Union Berlin Wolfsburg | ||||
x
| |||||
FT 1-1 | St. Pauli M.gladbach | ||||
FT 2-0 | Wer.Bremen Ein.Frankfurt | ||||
FT 1-4 | Freiburg B.Dortmund | ||||
FT 0-1 | Heidenheim B.Leverkusen | ||||
FT 0-4 | Bochum Stuttgart | ||||
x
| |||||
FT 3-1 | Leipzig Hoffenheim | ||||
FT 1-1 | Mainz Holstein Kiel | ||||
FT 1-3 | Augsburg Bayern Munich | ||||
FT 3-1 | B.Dortmund Mainz | ||||
FT 1-2 | Freiburg Union Berlin | ||||
x
| |||||
FT 1-0 | Ein.Frankfurt Stuttgart | ||||
FT 0-3 | Holstein Kiel Wer.Bremen | ||||
FT 1-1 | Hoffenheim Augsburg | ||||
FT 1-0 | M.gladbach Leipzig | ||||
FT 3-2 | Bayern Munich St. Pauli | ||||
x
| |||||
FT 0-1 | Wolfsburg Heidenheim | ||||
FT 3-1 | B.Leverkusen Bochum | ||||
FT 3-4 | Stuttgart B.Leverkusen | ||||
FT 3-1 | Heidenheim Holstein Kiel | ||||
FT 1-3 | Bochum Ein.Frankfurt | ||||
FT 2-0 | Leipzig B.Dortmund | ||||
FT 2-2 | Mainz Freiburg | ||||
FT 2-4 | Wer.Bremen M.gladbach | ||||
FT 1-0 | Augsburg Wolfsburg | ||||
FT 1-1 | Union Berlin Bayern Munich | ||||
x
| |||||
FT 1-0 | St. Pauli Hoffenheim | ||||
FT 1-1 | Hoffenheim Heidenheim | ||||
FT 1-2 | Ein.Frankfurt Union Berlin | ||||
FT 0-0 | Freiburg Leipzig | ||||
FT 1-1 | Wolfsburg St. Pauli | ||||
FT 0-1 | B.Dortmund Augsburg | ||||
FT 2-2 | Holstein Kiel Stuttgart | ||||
FT 0-2 | B.Leverkusen Wer.Bremen | ||||
FT 2-3 | Bayern Munich Bochum | ||||
FT 1-3 | M.gladbach Mainz | ||||
FT 0-0 | Augsburg Freiburg | ||||
FT 0-1 | Union Berlin Holstein Kiel | ||||
FT 1-4 | Ein.Frankfurt B.Leverkusen | ||||
FT 0-1 | Bochum Hoffenheim | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | TK | HK | BK | % |
1. | M.gladbach | 29 | 18 | 2 | 9 | 62.1% |
2. | Ein.Frankfurt | 29 | 18 | 1 | 10 | 62.1% |
3. | Augsburg | 29 | 17 | 1 | 11 | 58.6% |
4. | Mainz | 29 | 16 | 0 | 13 | 55.2% |
5. | Wolfsburg | 29 | 15 | 2 | 12 | 51.7% |
6. | Freiburg | 29 | 15 | 4 | 10 | 51.7% |
7. | Wer.Bremen | 29 | 15 | 2 | 12 | 51.7% |
8. | St. Pauli | 29 | 14 | 1 | 14 | 48.3% |
9. | Union Berlin | 29 | 14 | 0 | 15 | 48.3% |
10. | Leipzig | 29 | 13 | 1 | 15 | 44.8% |
11. | Hoffenheim | 29 | 12 | 2 | 15 | 41.4% |
12. | B.Leverkusen | 29 | 12 | 3 | 14 | 41.4% |
13. | B.Dortmund | 29 | 12 | 1 | 16 | 41.4% |
14. | Bayern Munich | 29 | 12 | 2 | 15 | 41.4% |
15. | Holstein Kiel | 29 | 12 | 3 | 14 | 41.4% |
16. | Stuttgart | 29 | 11 | 1 | 17 | 37.9% |
17. | Heidenheim | 29 | 10 | 2 | 17 | 34.5% |
18. | Bochum | 29 | 10 | 2 | 17 | 34.5% |
TR: Số trận TK: Số trận thắng theo châu Á HK: Số trận hòa theo châu Á BK: Số trận thua theo châu Á %: Phần trăm thắng theo châu Á
XH | ĐỘI BÓNG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | %Chẵn | %Lẻ |
1. | Leipzig | 9 | 8 | 11 | 1 | 65.0% | 34.0% |
2. | St. Pauli | 9 | 17 | 3 | 0 | 51.0% | 48.0% |
3. | Union Berlin | 9 | 16 | 4 | 0 | 44.0% | 55.0% |
4. | Freiburg | 8 | 8 | 13 | 0 | 48.0% | 51.0% |
5. | Augsburg | 8 | 12 | 9 | 0 | 62.0% | 37.0% |
6. | Wolfsburg | 7 | 8 | 12 | 2 | 51.0% | 48.0% |
7. | Heidenheim | 6 | 12 | 10 | 1 | 58.0% | 41.0% |
8. | B.Leverkusen | 6 | 8 | 12 | 3 | 55.0% | 44.0% |
9. | Bochum | 6 | 11 | 11 | 1 | 58.0% | 41.0% |
10. | Hoffenheim | 5 | 11 | 11 | 2 | 65.0% | 34.0% |
11. | Wer.Bremen | 5 | 10 | 13 | 1 | 48.0% | 51.0% |
12. | M.gladbach | 4 | 15 | 10 | 0 | 48.0% | 51.0% |
13. | Mainz | 4 | 17 | 7 | 1 | 65.0% | 34.0% |
14. | Stuttgart | 4 | 10 | 14 | 1 | 58.0% | 41.0% |
15. | Ein.Frankfurt | 3 | 12 | 13 | 1 | 58.0% | 41.0% |
16. | Bayern Munich | 3 | 9 | 15 | 2 | 44.0% | 55.0% |
17. | B.Dortmund | 2 | 14 | 13 | 0 | 68.0% | 31.0% |
18. | Holstein Kiel | 2 | 10 | 15 | 2 | 58.0% | 41.0% |
0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ
XH | ĐỘI BÓNG | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT |
1. | Bayern Munich | 22 | 7 | 22 | 7 |
2. | Holstein Kiel | 22 | 7 | 29 | 0 |
3. | Stuttgart | 21 | 8 | 22 | 7 |
4. | Wer.Bremen | 20 | 9 | 25 | 4 |
5. | Freiburg | 19 | 10 | 21 | 8 |
6. | Ein.Frankfurt | 19 | 10 | 25 | 4 |
7. | B.Dortmund | 19 | 10 | 22 | 7 |
8. | B.Leverkusen | 18 | 11 | 23 | 6 |
9. | M.gladbach | 18 | 11 | 21 | 8 |
10. | Wolfsburg | 17 | 12 | 21 | 8 |
11. | Leipzig | 16 | 13 | 20 | 9 |
12. | Heidenheim | 16 | 13 | 24 | 5 |
13. | Augsburg | 15 | 14 | 18 | 11 |
14. | Bochum | 15 | 14 | 22 | 7 |
15. | Hoffenheim | 15 | 14 | 22 | 7 |
16. | Mainz | 14 | 15 | 23 | 6 |
17. | Union Berlin | 13 | 16 | 20 | 9 |
18. | St. Pauli | 9 | 20 | 20 | 9 |
Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1