x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Ngoại Hạng Anh

FT
5-2
Man City5
Crystal Palace12
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
2-2
Brighton10
Leicester City19
  
    
Trực tiếp: K+ACTION
FT
0-3
Southampton20
Aston Villa7
  
    
Trực tiếp: K+SPORT2
FT
0-1
Nottingham Forest3
Everton13
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
1-1
Arsenal2
Brentford11
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
2-1
Liverpool1
West Ham Utd17
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
2-2
Chelsea6
Ipswich18
  
    
Trực tiếp: K+ACTION
FT
4-2
Wolves16
Tottenham15
  
    
Trực tiếp: K+Live 1
FT
4-1
Newcastle4
Man Utd14
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
1-0
Bournemouth8
Fulham9
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Liverpool 32 23 7 2 74 31 76
2. Arsenal 32 17 12 3 57 27 63
3. Nottingham Forest 32 17 6 9 51 38 57
4. Newcastle 31 17 5 9 56 40 56
5. Man City 32 16 7 9 62 42 55
6. Chelsea 32 15 9 8 56 39 54
7. Aston Villa 32 15 9 8 49 46 54
8. Bournemouth 32 13 9 10 52 40 48
9. Fulham 32 13 9 10 47 43 48
10. Brighton 32 12 12 8 51 49 48
11. Brentford 32 12 7 13 52 48 43
12. Crystal Palace 31 11 10 10 41 40 43
13. Everton 32 8 14 10 34 38 38
14. Man Utd 32 10 8 14 38 45 38
15. Tottenham 32 11 4 17 60 49 37
16. Wolves 32 10 5 17 47 61 35
17. West Ham Utd 32 9 8 15 36 54 35
18. Ipswich 32 4 9 19 33 67 21
19. Leicester City 32 4 6 22 27 72 18
20. Southampton 32 2 4 26 23 77 10
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Nottingham Forest 32 20 0 12 62.5%
2. Brentford 32 19 1 12 59.4%
3. Newcastle 31 18 1 12 58.1%
4. West Ham Utd 32 18 0 14 56.2%
5. Fulham 32 17 3 12 53.1%
6. Wolves 32 17 2 13 53.1%
7. Bournemouth 32 17 1 14 53.1%
8. Everton 32 17 4 11 53.1%
9. Brighton 32 17 0 15 53.1%
10. Crystal Palace 31 16 3 12 51.6%
11. Liverpool 32 15 2 15 46.9%
12. Aston Villa 32 15 0 17 46.9%
13. Tottenham 32 13 0 19 40.6%
14. Ipswich 32 13 2 17 40.6%
15. Leicester City 32 13 1 18 40.6%
16. Arsenal 32 12 3 17 37.5%
17. Chelsea 32 12 1 19 37.5%
18. Man Utd 32 12 5 15 37.5%
19. Man City 32 11 1 20 34.4%
20. Southampton 32 11 2 19 34.4%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Everton 11 12 9 0 62.0% 37.0%
2. Nottingham Forest 10 13 7 2 34.0% 65.0%
3. Arsenal 8 15 8 1 68.0% 31.0%
4. Man Utd 7 17 8 0 46.0% 53.0%
5. Bournemouth 7 14 11 0 43.0% 56.0%
6. Tottenham 7 10 13 2 34.0% 65.0%
7. Crystal Palace 7 16 7 1 58.0% 41.0%
8. Southampton 7 9 16 0 50.0% 50.0%
9. West Ham Utd 6 17 8 1 43.0% 56.0%
10. Chelsea 6 17 7 2 50.0% 50.0%
11. Brentford 5 15 10 2 53.0% 46.0%
12. Fulham 5 17 10 0 50.0% 50.0%
13. Newcastle 5 15 10 1 48.0% 51.0%
14. Ipswich 5 15 11 1 50.0% 50.0%
15. Aston Villa 4 17 11 0 46.0% 53.0%
16. Man City 4 14 13 1 56.0% 43.0%
17. Brighton 4 15 12 1 56.0% 43.0%
18. Liverpool 3 16 12 1 53.0% 46.0%
19. Wolves 3 18 9 2 43.0% 56.0%
20. Leicester City 2 18 12 0 59.0% 40.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Brighton 23 9 27 5
2. Wolves 23 9 28 4
3. Aston Villa 22 10 22 10
4. Tottenham 21 11 28 4
5. Southampton 21 11 26 6
6. Man City 21 11 29 3
7. Leicester City 21 11 26 6
8. Brentford 20 12 24 8
9. Newcastle 20 11 28 3
10. Liverpool 20 12 27 5
11. Bournemouth 19 13 25 7
12. Chelsea 19 13 24 8
13. Man Utd 18 14 21 11
14. Fulham 18 14 24 8
15. Ipswich 18 14 24 8
16. Nottingham Forest 16 16 22 10
17. West Ham Utd 16 16 22 10
18. Crystal Palace 14 17 19 12
19. Everton 12 20 19 13
20. Arsenal 12 20 21 11

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo