TRỰC TIẾP ATL. NACIONAL VS FORTALEZA
VĐQG Colombia, vòng Aper 15
Atl. Nacional
FT
1 - 2
(1-2)
Fortaleza
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Atl. Nacional
80%
Hòa
0%
Fortaleza
20%
05/03 | Fortaleza | 1 - 5 | Atl. Nacional |
28/10 | Fortaleza | 0 - 1 | Atl. Nacional |
06/04 | Atl. Nacional | 1 - 2 | Fortaleza |
24/07 | Fortaleza | 0 - 1 | Atl. Nacional |
07/04 | Atl. Nacional | 4 - 1 | Fortaleza |
- PHONG ĐỘ ATL. NACIONAL
21/04 | Deportivo Cali | 1 - 0 | Atl. Nacional |
17/04 | Atl. Nacional | 4 - 1 | Boyaca Chico |
14/04 | Millonarios | 0 - 0 | Atl. Nacional |
11/04 | Internacional/RS | 3 - 0 | Atl. Nacional |
06/04 | Atl. Nacional | 1 - 0 | Union Magdalena |
- PHONG ĐỘ FORTALEZA
18/04 | Fortaleza | 1 - 0 | Llaneros FC |
14/04 | Atl. Bucaramanga | 4 - 0 | Fortaleza |
07/04 | Fortaleza | 0 - 2 | Millonarios |
31/03 | America Cali | 1 - 0 | Fortaleza |
27/03 | Alianza Petrolera | 0 - 0 | Fortaleza |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Junior Barranquilla | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 10 | 30 |
2. | Atl. Nacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | 28 |
3. | Inde.Medellin | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 27 |
4. | Millonarios | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | 27 |
5. | America Cali | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 12 | 26 |
6. | Santa Fe | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 23 |
7. | Deportes Tolima | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 23 |
8. | Deportivo Cali | 15 | 5 | 8 | 2 | 13 | 9 | 23 |
9. | Once Caldas | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 17 | 23 |
10. | Deportivo Pasto | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 20 |
11. | Atl. Bucaramanga | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 20 |
12. | Alianza Petrolera | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 18 | 19 |
13. | Pereira | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 17 |
14. | Envigado | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 20 | 15 |
15. | Llaneros FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | 14 |
16. | Fortaleza | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 21 | 13 |
17. | Boyaca Chico | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 24 | 13 |
18. | Aguilas Doradas | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 12 | 10 |
19. | La Equidad | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 20 | 10 |
20. | Union Magdalena | 15 | 0 | 8 | 7 | 11 | 20 | 8 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG COLOMBIA
C.Nhật, ngày 20/04 | |||
04h00 | La Equidad | 2 - 0 | America Cali |
06h10 | Junior Barranquilla | 2 - 0 | Alianza Petrolera |
08h20 | Inde.Medellin | 2 - 0 | Once Caldas |
Thứ 2, ngày 21/04 | |||
02h00 | Envigado | 3 - 1 | Deportes Tolima |
04h10 | Union Magdalena | 1 - 1 | Atl. Bucaramanga |
06h20 | Deportivo Cali | 1 - 0 | Atl. Nacional |
Thứ 3, ngày 22/04 | |||
06h00 | Boyaca Chico | vs | Fortaleza |
08h10 | Deportivo Pasto | vs | Aguilas Doradas |
BÌNH LUẬN: