TRỰC TIẾP BIRMINGHAM VS BRISTOL ROVERS
League One, vòng 20
Birmingham
FT
2 - 0
(2-0)
Bristol Rovers
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Birmingham
100%
Hòa
0%
Bristol Rovers
0%
02/04 | Bristol Rovers | 1 - 2 | Birmingham |
14/12 | Birmingham | 2 - 0 | Bristol Rovers |
20/07 | Bristol Rovers | 1 - 2 | Birmingham |
12/08 | Bristol Rovers | 1 - 2 | Birmingham |
15/01 | Birmingham | 3 - 0 | Bristol Rovers |
- PHONG ĐỘ BIRMINGHAM
25/04 | Stevenage | 0 - 1 | Birmingham |
21/04 | Burton Albion | 1 - 2 | Birmingham |
18/04 | Birmingham | 0 - 0 | Crawley Town |
13/04 | Birmingham | 0 - 2 | Peterborough Utd |
09/04 | Peterborough Utd | 1 - 2 | Birmingham |
- PHONG ĐỘ BRISTOL ROVERS
26/04 | Bristol Rovers | 0 - 2 | Reading |
21/04 | Bristol Rovers | 0 - 1 | Stevenage |
18/04 | Wrexham | 1 - 1 | Bristol Rovers |
12/04 | Bristol Rovers | 1 - 2 | Exeter City |
05/04 | Bolton | 1 - 0 | Bristol Rovers |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Birmingham | 42 | 30 | 9 | 3 | 73 | 30 | 99 |
2. | Wrexham | 45 | 26 | 11 | 8 | 65 | 34 | 89 |
3. | Stockport | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 41 | 84 |
4. | Wycombe | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 42 | 84 |
5. | Charlton Athletic | 45 | 24 | 10 | 11 | 64 | 42 | 82 |
6. | Leyton Orient | 45 | 23 | 6 | 16 | 68 | 47 | 75 |
7. | Reading | 45 | 21 | 12 | 12 | 66 | 53 | 75 |
8. | Bolton | 45 | 20 | 7 | 18 | 66 | 69 | 67 |
9. | Blackpool | 44 | 16 | 16 | 12 | 68 | 57 | 64 |
10. | Huddersfield | 45 | 19 | 7 | 19 | 57 | 51 | 64 |
11. | Lincoln | 45 | 16 | 13 | 16 | 64 | 54 | 61 |
12. | Barnsley | 45 | 16 | 10 | 19 | 65 | 71 | 58 |
13. | Rotherham Utd | 44 | 15 | 11 | 18 | 51 | 56 | 56 |
14. | Stevenage | 45 | 15 | 11 | 19 | 41 | 49 | 56 |
15. | Exeter City | 45 | 15 | 11 | 19 | 49 | 62 | 56 |
16. | Wigan | 43 | 13 | 15 | 15 | 38 | 37 | 54 |
17. | Peterborough Utd | 44 | 13 | 12 | 19 | 65 | 75 | 51 |
18. | Northampton | 45 | 12 | 14 | 19 | 47 | 65 | 50 |
19. | Mansfield | 43 | 13 | 9 | 21 | 53 | 67 | 48 |
20. | Burton Albion | 44 | 11 | 13 | 20 | 47 | 62 | 46 |
21. | Crawley Town | 45 | 11 | 10 | 24 | 55 | 82 | 43 |
22. | Bristol Rovers | 45 | 12 | 7 | 26 | 43 | 72 | 43 |
23. | Cambridge Utd | 45 | 9 | 11 | 25 | 44 | 71 | 38 |
24. | Shrewsbury | 44 | 7 | 9 | 28 | 38 | 76 | 30 |
LỊCH THI ĐẤU LEAGUE ONE
Thứ 7, ngày 14/12 | |||
19h30 | Leyton Orient | 0 - 0 | Burton Albion |
19h30 | Bolton | 0 - 2 | Wigan |
22h00 | Birmingham | 2 - 0 | Bristol Rovers |
22h00 | Stevenage | 2 - 1 | Stockport |
22h00 | Wrexham | 2 - 2 | Cambridge Utd |
22h00 | Reading | 0 - 3 | Blackpool |
22h00 | Exeter City | 1 - 2 | Barnsley |
22h00 | Peterborough Utd | 4 - 3 | Crawley Town |
22h00 | Rotherham Utd | 3 - 0 | Northampton |
22h00 | Shrewsbury | 1 - 4 | Wycombe |
22h00 | Huddersfield | 2 - 2 | Lincoln |
22h00 | Charlton Athletic | 0 - 0 | Mansfield |
BÌNH LUẬN: