TRỰC TIẾP CHICAGO FIRE VS CINCINNATI
VĐQG Mỹ, vòng 9
Chicago Fire
20/04
07:37
-
Cincinnati
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Chicago Fire
40%
Hòa
20%
Cincinnati
40%
18/07 | Cincinnati | 0 - 1 | Chicago Fire |
03/03 | Chicago Fire | 1 - 2 | Cincinnati |
04/06 | Cincinnati | 1 - 0 | Chicago Fire |
19/03 | Chicago Fire | 3 - 3 | Cincinnati |
02/10 | Cincinnati | 2 - 3 | Chicago Fire |
- PHONG ĐỘ CHICAGO FIRE
14/04 | Chicago Fire | 0 - 0 | Inter Miami |
06/04 | New York RB | 2 - 1 | Chicago Fire |
30/03 | Chicago Fire | 1 - 1 | CF Montreal |
23/03 | Vancouver WC | 1 - 3 | Chicago Fire |
16/03 | Toronto | 1 - 2 | Chicago Fire |
- PHONG ĐỘ CINCINNATI
13/04 | D.C. Utd | 0 - 1 | Cincinnati |
06/04 | Cincinnati | 1 - 0 | New England |
30/03 | Nashville FC | 1 - 2 | Cincinnati |
23/03 | Cincinnati | 2 - 2 | Atlanta United |
16/03 | Charlotte FC | 2 - 0 | Cincinnati |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Columbus Crew | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||
2. | Charlotte FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 16 | |||||||||||
3. | Cincinnati | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 16 | |||||||||||
4. | Inter Miami | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||
5. | Philadelphia Union | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 13 | |||||||||||
6. | Nashville FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | |||||||||||
7. | Orlando City | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 12 | |||||||||||
8. | Chicago Fire | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 | |||||||||||
9. | New York RB | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | |||||||||||
10. | New York City | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
11. | Atlanta United | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | 9 | |||||||||||
12. | New England | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||
13. | D.C. Utd | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 6 | |||||||||||
14. | Toronto | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | 4 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 2 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 19 | |||||||||||
2. | Minnesota Utd | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 | |||||||||||
3. | San Diego | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 | |||||||||||
4. | Portland Timbers | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 14 | |||||||||||
5. | Colorado Rapids | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||
6. | Austin FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||
7. | Los Angeles FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
8. | Dallas | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||
9. | San Jose EQ | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | 10 | |||||||||||
10. | Seattle Sounders | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||
11. | Real Salt Lake | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||
12. | St. Louis City SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
13. | Houston Dynamo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||
14. | Sporting Kansas | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | 4 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
C.Nhật, ngày 20/04 | |||
00h37 | Austin FC | vs | LA Galaxy |
03h37 | Columbus Crew | vs | Inter Miami |
06h37 | Philadelphia Union | vs | Atlanta United |
06h37 | New York RB | vs | D.C. Utd |
06h37 | Charlotte FC | vs | San Diego |
06h37 | Seattle Sounders | vs | Nashville FC |
06h37 | CF Montreal | vs | Orlando City |
06h37 | New England | vs | New York City |
07h37 | Chicago Fire | vs | Cincinnati |
07h37 | Houston Dynamo | vs | Colorado Rapids |
07h37 | Minnesota Utd | vs | Dallas |
07h37 | St. Louis City SC | vs | Vancouver WC |
08h37 | Real Salt Lake | vs | Toronto |
09h07 | Portland Timbers | vs | Los Angeles FC |
09h37 | San Jose EQ | vs | Sporting Kansas |
BÌNH LUẬN: