TRỰC TIẾP CRYSTAL PALACE VS QPR
Ngoại Hạng Anh, vòng 29
Crystal Palace
FT
3 - 1
(3-0)
QPR
- THỐNG KÊ
15(4) | Sút bóng | 11(4) |
7 | Phạt góc | 3 |
17 | Phạm lỗi | 16 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
1 | Thẻ vàng | 3 |
5 | Việt vị | 0 |
43% | Cầm bóng | 57% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1J.Speroni
-
2J.Ward
-
6S.Dann
-
27D.Delaney
-
34M.Kelly
-
18McArthur
-
28J.Ledley
-
11W.Zaha
-
42J.Puncheon
-
7Y.Bolasie
-
17G.Murray
- Đội hình dự bị:
-
13W.Hennessey
-
3Mariappa
-
4B.Hangeland
-
40P.Souare
-
9Sanogo
-
16D.Gayle
-
23S.Ameobi
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1R.Green
-
13Suk Yoon
-
15N.Onuoha
-
4S.Caulker
-
38Furlong
-
7M.Phillips
-
30Sandro
-
20K.Henry
-
11W.Phillips
-
27A. Taarabt
-
9C.Austin
- Đội hình dự bị:
-
12A.McCarthy
-
6C.Hill
-
19N.Kranjcar
-
23D.Hoilett
-
39R.Grego-Cox
-
24E.Vargas
-
25B.Zamora
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Crystal Palace
60%
Hòa
20%
QPR
20%
18/09 | QPR | 1 - 2 | Crystal Palace |
23/07 | QPR | 0 - 3 | Crystal Palace |
14/03 | Crystal Palace | 3 - 1 | QPR |
28/12 | QPR | 0 - 0 | Crystal Palace |
12/03 | QPR | 2 - 1 | Crystal Palace |
- PHONG ĐỘ CRYSTAL PALACE
19/04 | Crystal Palace | 0 - 0 | Bournemouth |
17/04 | Newcastle | 5 - 0 | Crystal Palace |
12/04 | Man City | 5 - 2 | Crystal Palace |
05/04 | Crystal Palace | 2 - 1 | Brighton |
03/04 | Southampton | 1 - 1 | Crystal Palace |
- PHONG ĐỘ QPR
21/04 | QPR | 1 - 2 | Swansea City |
18/04 | Preston North End | 1 - 2 | QPR |
12/04 | QPR | 1 - 1 | Bristol City |
10/04 | Oxford Utd | 1 - 3 | QPR |
05/04 | QPR | 0 - 0 | Cardiff City |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 79 |
2. | Arsenal | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 66 |
3. | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 60 |
4. | Newcastle | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 59 |
5. | Man City | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 42 | 58 |
6. | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 57 |
7. | Aston Villa | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 47 | 57 |
8. | Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 49 |
9. | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 48 |
10. | Brighton | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 48 |
11. | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 46 |
12. | Crystal Palace | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | 44 |
13. | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | 38 |
14. | Man Utd | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | 38 |
15. | Wolves | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | 38 |
16. | Tottenham | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 37 |
17. | West Ham Utd | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | 36 |
18. | Ipswich | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | 21 |
19. | Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | 18 |
20. | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | 11 |
LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH
Thứ 5, ngày 20/02 | |||
02h30 | Aston Villa | 2 - 2 | Liverpool |
Thứ 7, ngày 15/03 | |||
22h00 | Southampton | 1 - 2 | Wolves |
22h00 | Ipswich | 2 - 4 | Nottingham Forest |
22h00 | Everton | 1 - 1 | West Ham Utd |
22h00 | Man City | 2 - 2 | Brighton |
C.Nhật, ngày 16/03 | |||
00h30 | Bournemouth | 1 - 2 | Brentford |
20h30 | Arsenal | 1 - 0 | Chelsea |
20h30 | Fulham | 2 - 0 | Tottenham |
Thứ 2, ngày 17/03 | |||
02h00 | Leicester City | 0 - 3 | Man Utd |
Thứ 5, ngày 17/04 | |||
01h30 | Newcastle | 5 - 0 | Crystal Palace |
BÌNH LUẬN: