TRỰC TIẾP EIN. HOHKEPPEL VS DUISBURG
Hạng 4 Đức - Miền Tây, vòng 21
Ein. Hohkeppel
FT
2 - 2
(0-1)
Duisburg
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Ein. Hohkeppel
0%
Hòa
50%
Duisburg
50%
08/02 | Ein. Hohkeppel | 2 - 2 | Duisburg |
17/08 | Duisburg | 2 - 0 | Ein. Hohkeppel |
- PHONG ĐỘ EIN. HOHKEPPEL
12/04 | Fortuna Koln | 4 - 1 | Ein. Hohkeppel |
05/04 | Ein. Hohkeppel | 0 - 0 | Fort.Dusseldorf II |
22/03 | Paderborn 07 II | 3 - 0 | Ein. Hohkeppel |
15/03 | Ein. Hohkeppel | 1 - 1 | Uerdingen |
08/03 | Ein. Hohkeppel | 3 - 2 | Oberhausen |
- PHONG ĐỘ DUISBURG
12/04 | FC Duren | 0 - 6 | Duisburg |
05/04 | Duisburg | 1 - 1 | FC Bocholt |
29/03 | Rodinghausen | 0 - 1 | Duisburg |
15/03 | Duisburg | 4 - 0 | Schalke 04 II |
08/03 | Wiedenbruck | 0 - 2 | Duisburg |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Duisburg | 27 | 18 | 6 | 3 | 51 | 22 | 60 |
2. | Oberhausen | 27 | 15 | 5 | 7 | 51 | 35 | 50 |
3. | M.gladbach II | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 33 | 50 |
4. | Gutersloh | 27 | 15 | 4 | 8 | 47 | 35 | 49 |
5. | Sportfreunde Lotte | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 | 39 | 48 |
6. | Fortuna Koln | 27 | 13 | 8 | 6 | 43 | 32 | 47 |
7. | Rodinghausen | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 31 | 42 |
8. | FC Koln II | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 34 | 40 |
9. | Paderborn 07 II | 27 | 10 | 5 | 12 | 45 | 42 | 35 |
10. | FC Duren | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 46 | 35 |
11. | FC Bocholt | 28 | 8 | 9 | 11 | 52 | 51 | 33 |
12. | Fort.Dusseldorf II | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 35 | 28 |
13. | Uerdingen | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 49 | 28 |
14. | Wuppertaler | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 45 | 27 |
15. | Ein. Hohkeppel | 27 | 5 | 8 | 14 | 31 | 51 | 23 |
16. | Schalke 04 II | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 | 47 | 22 |
17. | Wiedenbruck | 27 | 6 | 3 | 18 | 27 | 49 | 21 |
18. | Turkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN TÂY
Thứ 7, ngày 08/02 | |||
20h00 | Uerdingen | 0 - 0 | Rodinghausen |
20h00 | Ein. Hohkeppel | 2 - 2 | Duisburg |
20h00 | Paderborn 07 II | 2 - 0 | Wuppertaler |
20h00 | Oberhausen | 1 - 1 | Sportfreunde Lotte |
20h00 | Schalke 04 II | 0 - 0 | FC Bocholt |
20h00 | Turkspor Dortmund | Hoãn | Gutersloh |
20h00 | Fort.Dusseldorf II | 0 - 1 | M.gladbach II |
20h00 | Wiedenbruck | 2 - 1 | FC Duren |
C.Nhật, ngày 09/02 | |||
20h00 | Fortuna Koln | 3 - 3 | FC Koln II |
BÌNH LUẬN: