TRỰC TIẾP LA EQUIDAD VS ENVIGADO
VĐQG Colombia, vòng Cls 2
La Equidad
FT
1 - 1
(1-0)
Envigado
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
La Equidad
0%
Hòa
60%
Envigado
40%
14/02 | La Equidad | 2 - 3 | Envigado |
17/07 | Envigado | 2 - 1 | La Equidad |
23/01 | La Equidad | 0 - 0 | Envigado |
22/07 | La Equidad | 1 - 1 | Envigado |
29/01 | Envigado | 1 - 1 | La Equidad |
- PHONG ĐỘ LA EQUIDAD
20/04 | La Equidad | 2 - 0 | America Cali |
17/04 | Once Caldas | 3 - 0 | La Equidad |
11/04 | La Equidad | 2 - 1 | Santa Fe |
06/04 | Deportivo Cali | 3 - 1 | La Equidad |
01/04 | La Equidad | 0 - 1 | Junior Barranquilla |
- PHONG ĐỘ ENVIGADO
18/04 | Atl. Bucaramanga | 1 - 0 | Envigado |
13/04 | Envigado | 1 - 1 | America Cali |
05/04 | Alianza Petrolera | 1 - 2 | Envigado |
24/03 | Aguilas Doradas | 1 - 0 | Envigado |
16/03 | Envigado | 0 - 0 | Atl. Nacional |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.93*0 : 3/4*0.95
ENVI sa sút phong độ: thua 4/5 trận gần nhất. Lợi thế sân nhà là điểm tựa để LEQ có một trận đấu khả quan.Dự đoán: LEQ
Tài xỉu: 0.92*2 1/4*0.94
4/5 trận gần đây của LEQ có ít hơn 3 bàn. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Junior Barranquilla | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 10 | 30 |
2. | Atl. Nacional | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 13 | 28 |
3. | Inde.Medellin | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 27 |
4. | Millonarios | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | 27 |
5. | America Cali | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 12 | 26 |
6. | Deportes Tolima | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 23 |
7. | Santa Fe | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 23 |
8. | Once Caldas | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 17 | 23 |
9. | Deportivo Cali | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 20 |
10. | Deportivo Pasto | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 20 |
11. | Atl. Bucaramanga | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 19 |
12. | Alianza Petrolera | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 18 | 19 |
13. | Pereira | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 17 |
14. | Llaneros FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | 14 |
15. | Fortaleza | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 21 | 13 |
16. | Boyaca Chico | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 24 | 13 |
17. | Envigado | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | 12 |
18. | Aguilas Doradas | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 12 | 10 |
19. | La Equidad | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 20 | 10 |
20. | Union Magdalena | 14 | 0 | 7 | 7 | 10 | 19 | 7 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG COLOMBIA
BÌNH LUẬN: