TRỰC TIẾP LEEDS UTD VS PORTSMOUTH
Hạng Nhất Anh, vòng 10
Leeds Utd
FT
1 - 0
Portsmouth
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Leeds Utd
20%
Hòa
60%
Portsmouth
20%
09/03 | Portsmouth | 1 - 0 | Leeds Utd |
10/08 | Leeds Utd | 3 - 3 | Portsmouth |
25/02 | Portsmouth | 0 - 0 | Leeds Utd |
01/10 | Leeds Utd | 1 - 0 | Portsmouth |
22/01 | Portsmouth | 2 - 2 | Leeds Utd |
- PHONG ĐỘ LEEDS UTD
19/04 | Oxford Utd | 0 - 1 | Leeds Utd |
12/04 | Leeds Utd | 2 - 1 | Preston North End |
09/04 | Middlesbrough | 0 - 1 | Leeds Utd |
05/04 | Luton Town | 1 - 1 | Leeds Utd |
29/03 | Leeds Utd | 2 - 2 | Swansea City |
- PHONG ĐỘ PORTSMOUTH
18/04 | Norwich | 3 - 5 | Portsmouth |
12/04 | Portsmouth | 2 - 2 | Derby County |
10/04 | Coventry | 1 - 0 | Portsmouth |
05/04 | Millwall | 2 - 1 | Portsmouth |
29/03 | Portsmouth | 1 - 0 | Blackburn Rovers |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Leeds Utd | 43 | 26 | 13 | 4 | 83 | 29 | 91 |
2. | Burnley | 43 | 25 | 16 | 2 | 59 | 14 | 91 |
3. | Sheffield Utd | 43 | 27 | 7 | 9 | 59 | 33 | 88 |
4. | Sunderland | 43 | 21 | 13 | 9 | 58 | 40 | 76 |
5. | Bristol City | 43 | 17 | 16 | 10 | 56 | 46 | 67 |
6. | Coventry | 43 | 19 | 9 | 15 | 61 | 54 | 66 |
7. | Middlesbrough | 43 | 18 | 9 | 16 | 63 | 52 | 63 |
8. | West Brom | 43 | 14 | 18 | 11 | 51 | 41 | 60 |
9. | Millwall | 43 | 16 | 12 | 15 | 42 | 45 | 60 |
10. | Blackburn Rovers | 43 | 17 | 8 | 18 | 49 | 46 | 59 |
11. | Swansea City | 43 | 16 | 9 | 18 | 46 | 51 | 57 |
12. | Watford | 43 | 16 | 8 | 19 | 51 | 57 | 56 |
13. | Norwich | 43 | 13 | 14 | 16 | 66 | 63 | 53 |
14. | QPR | 43 | 13 | 14 | 16 | 51 | 56 | 53 |
15. | Sheffield Wed. | 43 | 14 | 11 | 18 | 56 | 66 | 53 |
16. | Stoke City | 43 | 12 | 14 | 17 | 45 | 54 | 50 |
17. | Preston North End | 43 | 10 | 19 | 14 | 44 | 53 | 49 |
18. | Portsmouth | 43 | 13 | 10 | 20 | 55 | 69 | 49 |
19. | Oxford Utd | 43 | 12 | 12 | 19 | 43 | 61 | 48 |
20. | Hull City | 43 | 11 | 12 | 20 | 41 | 51 | 45 |
21. | Derby County | 43 | 11 | 10 | 22 | 44 | 55 | 43 |
22. | Luton Town | 43 | 11 | 10 | 22 | 38 | 63 | 43 |
23. | Cardiff City | 43 | 9 | 15 | 19 | 45 | 68 | 42 |
24. | Plymouth Argyle | 43 | 9 | 13 | 21 | 45 | 84 | 40 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH
Thứ 7, ngày 19/10 | |||
02h00 | Leeds Utd | 2 - 0 | Sheffield Utd |
18h30 | Cardiff City | 5 - 0 | Plymouth Argyle |
18h30 | Preston North End | 1 - 0 | Coventry |
18h30 | Luton Town | 3 - 0 | Watford |
18h30 | Oxford Utd | 1 - 1 | West Brom |
21h00 | Sheffield Wed. | 0 - 2 | Burnley |
21h00 | QPR | 1 - 2 | Portsmouth |
21h00 | Middlesbrough | 0 - 2 | Bristol City |
21h00 | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Swansea City |
21h00 | Stoke City | 1 - 1 | Norwich |
21h00 | Millwall | 1 - 1 | Derby County |
C.Nhật, ngày 20/10 | |||
21h00 | Hull City | 0 - 1 | Sunderland |
BÌNH LUẬN: