TRỰC TIẾP MINNESOTA UTD VS SAN JOSE EQ
VĐQG Mỹ, vòng 32
Minnesota Utd
FT
1 - 1
(0-0)
San Jose EQ
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Minnesota Utd
60%
Hòa
40%
San Jose EQ
0%
09/03 | San Jose EQ | 0 - 1 | Minnesota Utd |
01/09 | San Jose EQ | 1 - 2 | Minnesota Utd |
21/07 | Minnesota Utd | 2 - 0 | San Jose EQ |
01/10 | Minnesota Utd | 1 - 1 | San Jose EQ |
03/09 | San Jose EQ | 1 - 1 | Minnesota Utd |
- PHONG ĐỘ MINNESOTA UTD
11/05 | Minnesota Utd | 4 - 1 | Inter Miami |
08/05 | Louisville City | 0 - 1 | Minnesota Utd |
04/05 | Austin FC | 0 - 3 | Minnesota Utd |
28/04 | Minnesota Utd | 1 - 3 | Vancouver WC |
20/04 | Minnesota Utd | 0 - 0 | Dallas |
- PHONG ĐỘ SAN JOSE EQ
11/05 | Colorado Rapids | 0 - 2 | San Jose EQ |
08/05 | San Jose EQ | 2 - 1 | Sacramento |
04/05 | San Jose EQ | 4 - 1 | Portland Timbers |
27/04 | Columbus Crew | 2 - 1 | San Jose EQ |
20/04 | San Jose EQ | 3 - 5 | Sporting Kansas |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Columbus Crew | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 12 | 25 | |||||||||||
2. | Cincinnati | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 14 | 25 | |||||||||||
3. | Philadelphia Union | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 12 | 23 | |||||||||||
4. | Inter Miami | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||
5. | Nashville FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 20 | |||||||||||
6. | Charlotte FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 14 | 19 | |||||||||||
7. | Orlando City | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 15 | 18 | |||||||||||
8. | New York RB | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 13 | 18 | |||||||||||
9. | New England | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 17 | |||||||||||
10. | New York City | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 14 | 17 | |||||||||||
11. | Chicago Fire | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 23 | 16 | |||||||||||
12. | D.C. Utd | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | 12 | |||||||||||
13. | Toronto | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 10 | |||||||||||
14. | Atlanta United | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | 10 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | 6 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 26 | |||||||||||
2. | Minnesota Utd | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 22 | |||||||||||
3. | Portland Timbers | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 19 | 21 | |||||||||||
4. | San Diego | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 16 | 20 | |||||||||||
5. | Seattle Sounders | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 19 | |||||||||||
6. | Los Angeles FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||
7. | San Jose EQ | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 20 | 16 | |||||||||||
8. | Colorado Rapids | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 | 16 | |||||||||||
9. | Dallas | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 20 | 16 | |||||||||||
10. | Austin FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 15 | 16 | |||||||||||
11. | Real Salt Lake | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | 13 | |||||||||||
12. | Sporting Kansas | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 22 | 10 | |||||||||||
13. | St. Louis City SC | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 10 | |||||||||||
14. | Houston Dynamo | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | 10 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 28 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
BÌNH LUẬN: