TRỰC TIẾP NACIONAL(URU) VS MIRAMAR MISIONES
VĐQG Uruguay, vòng Play off 6
Nacional(URU)
FT
4 - 0
(1-0)
Miramar Misiones
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Nacional(URU)
100%
Hòa
0%
Miramar Misiones
0%
18/10 | Nacional(URU) | 5 - 1 | Miramar Misiones |
21/07 | Nacional(URU) | 4 - 0 | Miramar Misiones |
17/04 | Miramar Misiones | 1 - 2 | Nacional(URU) |
11/05 | Nacional(URU) | 3 - 0 | Miramar Misiones |
09/12 | Miramar Misiones | 1 - 4 | Nacional(URU) |
- PHONG ĐỘ NACIONAL(URU)
14/04 | Nacional(URU) | 2 - 0 | Danubio |
10/04 | Nacional(URU) | 0 - 1 | Bahia/BA |
07/04 | Cerro Largo | 0 - 4 | Nacional(URU) |
03/04 | Atl. Nacional | 3 - 0 | Nacional(URU) |
31/03 | Nacional(URU) | 1 - 2 | CA Juventud |
- PHONG ĐỘ MIRAMAR MISIONES
13/04 | CA Penarol | 4 - 2 | Miramar Misiones |
07/04 | Miramar Misiones | 0 - 1 | CA Torque |
01/04 | Defensor SC | 2 - 0 | Miramar Misiones |
28/03 | Miramar Misiones | 1 - 1 | Cerro Montevideo |
24/03 | Wanderers | 1 - 2 | Miramar Misiones |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Liverpool P. (URU) | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 8 | 23 |
2. | Defensor SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 21 |
3. | Racing Club (URU) | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 20 |
4. | CA Juventud | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 20 |
5. | Plaza Colonia | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 18 |
6. | Nacional(URU) | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 13 | 16 |
7. | CA Penarol | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 |
8. | Cerro Montevideo | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 14 |
9. | Cerro Largo | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 | 14 |
10. | CA Torque | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 15 | 14 |
11. | Boston River | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | 12 |
12. | Wanderers | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 9 |
13. | CA Progreso | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 20 | 9 |
14. | Danubio | 11 | 0 | 8 | 3 | 9 | 13 | 8 |
15. | Miramar Misiones | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | 8 |
16. | CA River Plate (URU) | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | 7 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG URUGUAY
BÌNH LUẬN: