TRỰC TIẾP NEW YORK RB VS NEW ENGLAND
VĐQG Mỹ, vòng 12
New York RB
Cameron Harper (90+3')
Elias Manoel (84')
Emil Forsberg (PEN 43')
Lewis Morgan (06')
FT
4 - 2
(2-1)
New England
(90') Giacomo Vrioni
(24') Carles Gil
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
90+10'
Noel Buck
Dylan Borrero (chấn thương) -
Cameron Harper
90+3'
-
90'
Giacomo Vrioni
-
88'
Ian Harkes
Mark-Anthony Kay -
88'
Emmanuel Boateng
Andrew Farrel -
Dennis Gjengaar
Wikelman Carmon86'
-
Andres Reyes
Noah Eil86'
-
Elias Manoel
84'
-
Cameron Harper
Emil Forsber83'
-
82'
Tomas Chancalay
-
Elias Manoel
Dante Vanzei69'
-
66'
Dylan Borrero
-
64'
Dylan Borrero
Esmir Bajraktarevi -
Emil Forsberg
43'
-
42'
Henry Kessler
-
24'
Carles Gil
-
Lewis Morgan
06'
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
31L.Robles
-
3Amro Tarek
-
15S. Nealis
-
47J. Tolkin
-
12D. Nealis
-
75D. Edelman
-
8F. Amaya
-
10L. Morgan
-
19W. Carmona
-
13Carlos Coronel
-
9Fabio
- Đội hình dự bị:
-
18R. Meara
-
2R.Eckersley
-
4J.Olave
-
91Bento Estrela
-
17C. Harper
-
16D. Yearwood
-
6K. Duncan
-
7T. Edwards
-
11A. Fletcher
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
31Aljaz Ivacic
-
4F. Kessler
-
3O. Gonzalez
-
12J. Rennicks
-
88A. Farrell
-
10Carles Gil
-
28A. DeLaGarza
-
8M. Polster
-
47E. Bajraktarevic
-
5W. Kaptoum
-
9A. Buksa
- Đội hình dự bị:
-
14I. Harkes
-
1Henrich Ravas
-
36E. Edwards
-
29N. Buck
-
18E. Boateng
-
2D. Romney
-
11E. Boateng
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
New York RB
40%
Hòa
0%
New England
60%
30/03 | New England | 2 - 1 | New York RB |
09/06 | New England | 1 - 0 | New York RB |
12/05 | New York RB | 4 - 2 | New England |
25/01 | New England | 0 - 3 | New York RB |
31/08 | New England | 1 - 0 | New York RB |
- PHONG ĐỘ NEW YORK RB
13/04 | Orlando City | 0 - 0 | New York RB |
06/04 | New York RB | 2 - 1 | Chicago Fire |
30/03 | New England | 2 - 1 | New York RB |
23/03 | New York RB | 2 - 1 | Toronto |
16/03 | New York RB | 2 - 2 | Orlando City |
- PHONG ĐỘ NEW ENGLAND
13/04 | Atlanta United | 0 - 1 | New England |
06/04 | Cincinnati | 1 - 0 | New England |
30/03 | New England | 2 - 1 | New York RB |
16/03 | New York City | 2 - 1 | New England |
09/03 | New England | 0 - 2 | Philadelphia Union |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Columbus Crew | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||
2. | Charlotte FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 16 | |||||||||||
3. | Cincinnati | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 16 | |||||||||||
4. | Inter Miami | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||
5. | Philadelphia Union | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 13 | |||||||||||
6. | Nashville FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | |||||||||||
7. | Orlando City | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 12 | |||||||||||
8. | Chicago Fire | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 | |||||||||||
9. | New York RB | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | |||||||||||
10. | New York City | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
11. | Atlanta United | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | 9 | |||||||||||
12. | New England | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||
13. | D.C. Utd | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 6 | |||||||||||
14. | Toronto | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | 4 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 2 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 19 | |||||||||||
2. | Minnesota Utd | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 | |||||||||||
3. | San Diego | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 | |||||||||||
4. | Portland Timbers | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 14 | |||||||||||
5. | Colorado Rapids | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||
6. | Austin FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||
7. | Los Angeles FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
8. | Dallas | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||
9. | San Jose EQ | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | 10 | |||||||||||
10. | Seattle Sounders | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||
11. | Real Salt Lake | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||
12. | St. Louis City SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
13. | Houston Dynamo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||
14. | Sporting Kansas | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | 4 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
BÌNH LUẬN: