TRỰC TIẾP NEWCASTLE VS BIRMINGHAM
Hạng Nhất Anh, vòng 20
Newcastle
D. Gayle (Kiến tạo: J. Shelvey) (77')
Y. Gouffran (Kiến tạo: D. Gayle) (47')
D. Gayle (24')
D. Gayle (Kiến tạo: M. Diame) (18')
FT
4 - 0
(2-0)
Birmingham
- THỐNG KÊ
16(9) | Sút bóng | 4(2) |
7 | Phạt góc | 1 |
16 | Phạm lỗi | 6 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
2 | Việt vị | 0 |
58% | Cầm bóng | 42% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Newcastle
60%
Hòa
40%
Birmingham
0%
09/02 | Birmingham | 2 - 3 | Newcastle |
18/03 | Birmingham | 0 - 0 | Newcastle |
19/01 | Newcastle | 3 - 1 | Birmingham |
07/01 | Birmingham | 1 - 1 | Newcastle |
10/12 | Newcastle | 4 - 0 | Birmingham |
- PHONG ĐỘ NEWCASTLE
19/04 | Aston Villa | 4 - 1 | Newcastle |
17/04 | Newcastle | 5 - 0 | Crystal Palace |
13/04 | Newcastle | 4 - 1 | Man Utd |
08/04 | Leicester City | 0 - 3 | Newcastle |
03/04 | Newcastle | 2 - 1 | Brentford |
- PHONG ĐỘ BIRMINGHAM
18/04 | Birmingham | 0 - 0 | Crawley Town |
13/04 | Birmingham | 0 - 2 | Peterborough Utd |
09/04 | Peterborough Utd | 1 - 2 | Birmingham |
05/04 | Birmingham | 6 - 2 | Barnsley |
02/04 | Bristol Rovers | 1 - 2 | Birmingham |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: -0.99*0 : 1 1/4*0.87
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên NEW khi thắng 3/8 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: NEW
Tài xỉu: -0.98*2 3/4*0.84
3/5 trận gần đây của NEW có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của BIR cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Leeds Utd | 43 | 26 | 13 | 4 | 83 | 29 | 91 |
2. | Burnley | 43 | 25 | 16 | 2 | 59 | 14 | 91 |
3. | Sheffield Utd | 43 | 27 | 7 | 9 | 59 | 33 | 88 |
4. | Sunderland | 43 | 21 | 13 | 9 | 58 | 40 | 76 |
5. | Bristol City | 43 | 17 | 16 | 10 | 56 | 46 | 67 |
6. | Coventry | 43 | 19 | 9 | 15 | 61 | 54 | 66 |
7. | Middlesbrough | 43 | 18 | 9 | 16 | 63 | 52 | 63 |
8. | West Brom | 43 | 14 | 18 | 11 | 51 | 41 | 60 |
9. | Millwall | 43 | 16 | 12 | 15 | 42 | 45 | 60 |
10. | Blackburn Rovers | 43 | 17 | 8 | 18 | 49 | 46 | 59 |
11. | Swansea City | 43 | 16 | 9 | 18 | 46 | 51 | 57 |
12. | Watford | 43 | 16 | 8 | 19 | 51 | 57 | 56 |
13. | Norwich | 43 | 13 | 14 | 16 | 66 | 63 | 53 |
14. | QPR | 43 | 13 | 14 | 16 | 51 | 56 | 53 |
15. | Sheffield Wed. | 43 | 14 | 11 | 18 | 56 | 66 | 53 |
16. | Stoke City | 43 | 12 | 14 | 17 | 45 | 54 | 50 |
17. | Preston North End | 43 | 10 | 19 | 14 | 44 | 53 | 49 |
18. | Portsmouth | 43 | 13 | 10 | 20 | 55 | 69 | 49 |
19. | Oxford Utd | 43 | 12 | 12 | 19 | 43 | 61 | 48 |
20. | Hull City | 43 | 11 | 12 | 20 | 41 | 51 | 45 |
21. | Derby County | 43 | 11 | 10 | 22 | 44 | 55 | 43 |
22. | Luton Town | 43 | 11 | 10 | 22 | 38 | 63 | 43 |
23. | Cardiff City | 43 | 9 | 15 | 19 | 45 | 68 | 42 |
24. | Plymouth Argyle | 43 | 9 | 13 | 21 | 45 | 84 | 40 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH
Thứ 4, ngày 11/12 | |||
02h45 | Luton Town | 2 - 1 | Stoke City |
02h45 | Portsmouth | 0 - 0 | Norwich |
02h45 | Burnley | 0 - 0 | Derby County |
02h45 | Plymouth Argyle | 1 - 2 | Swansea City |
02h45 | Sunderland | 1 - 1 | Bristol City |
02h45 | Sheffield Wed. | 0 - 1 | Blackburn Rovers |
03h00 | Leeds Utd | 3 - 1 | Middlesbrough |
Thứ 5, ngày 12/12 | |||
02h45 | QPR | 2 - 0 | Oxford Utd |
02h45 | Cardiff City | 0 - 2 | Preston North End |
02h45 | Hull City | 1 - 1 | Watford |
02h45 | Millwall | 0 - 1 | Sheffield Utd |
03h00 | West Brom | 2 - 0 | Coventry |
BÌNH LUẬN: