TRỰC TIẾP PHILADELPHIA UNION VS D.C. UTD
VĐQG Mỹ, vòng 10
Philadelphia Union
27/04
03:37
-
D.C. Utd
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Philadelphia Union
40%
Hòa
60%
D.C. Utd
0%
23/09 | Philadelphia Union | 4 - 0 | D.C. Utd |
05/05 | D.C. Utd | 2 - 2 | Philadelphia Union |
27/08 | D.C. Utd | 1 - 3 | Philadelphia Union |
04/08 | Philadelphia Union | 0 - 0 | D.C. Utd |
18/05 | Philadelphia Union | 0 - 0 | D.C. Utd |
- PHONG ĐỘ PHILADELPHIA UNION
- PHONG ĐỘ D.C. UTD
20/04 | New York RB | 1 - 2 | D.C. Utd |
13/04 | D.C. Utd | 0 - 1 | Cincinnati |
07/04 | San Jose EQ | 6 - 1 | D.C. Utd |
30/03 | D.C. Utd | 1 - 2 | Columbus Crew |
23/03 | Orlando City | 4 - 1 | D.C. Utd |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Charlotte FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 19 | |||||||||||
2. | Cincinnati | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 | 19 | |||||||||||
3. | Inter Miami | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 18 | |||||||||||
4. | Columbus Crew | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 18 | |||||||||||
5. | Philadelphia Union | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 16 | |||||||||||
6. | Orlando City | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 13 | |||||||||||
7. | Nashville FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 13 | |||||||||||
8. | Chicago Fire | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 12 | |||||||||||
9. | New York RB | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 12 | |||||||||||
10. | New York City | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||
11. | New England | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||
12. | Atlanta United | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 9 | |||||||||||
13. | D.C. Utd | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 9 | |||||||||||
14. | Toronto | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 7 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 20 | |||||||||||
2. | Minnesota Utd | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 16 | |||||||||||
3. | Austin FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | |||||||||||
4. | Portland Timbers | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 15 | |||||||||||
5. | Colorado Rapids | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 15 | |||||||||||
6. | San Diego | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 14 | |||||||||||
7. | Los Angeles FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 13 | |||||||||||
8. | Seattle Sounders | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||
9. | Dallas | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
10. | San Jose EQ | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 17 | 10 | |||||||||||
11. | St. Louis City SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||
12. | Real Salt Lake | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | 9 | |||||||||||
13. | Sporting Kansas | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 19 | 7 | |||||||||||
14. | Houston Dynamo | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 7 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
C.Nhật, ngày 27/04 | |||
01h37 | Cincinnati | vs | Sporting Kansas |
01h37 | Toronto | vs | New York City |
03h37 | New York RB | vs | CF Montreal |
03h37 | Philadelphia Union | vs | D.C. Utd |
06h07 | Orlando City | vs | Atlanta United |
06h37 | San Diego | vs | Real Salt Lake |
06h37 | Columbus Crew | vs | San Jose EQ |
06h37 | Charlotte FC | vs | New England |
06h37 | Minnesota Utd | vs | Vancouver WC |
06h37 | Inter Miami | vs | Dallas |
07h37 | Houston Dynamo | vs | Austin FC |
07h37 | Nashville FC | vs | Chicago Fire |
08h37 | Colorado Rapids | vs | Seattle Sounders |
Thứ 2, ngày 28/04 | |||
04h07 | LA Galaxy | vs | Portland Timbers |
06h07 | Los Angeles FC | vs | St. Louis City SC |
BÌNH LUẬN: