TRỰC TIẾP PHILADELPHIA UNION VS NASHVILLE FC
VĐQG Mỹ, vòng 34
Philadelphia Union
FT
0 - 0
(0-0)
Nashville FC
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Philadelphia Union
60%
Hòa
20%
Nashville FC
20%
17/03 | Philadelphia Union | 1 - 3 | Nashville FC |
21/07 | Philadelphia Union | 3 - 0 | Nashville FC |
07/04 | Nashville FC | 1 - 2 | Philadelphia Union |
08/10 | Philadelphia Union | 0 - 0 | Nashville FC |
13/07 | Nashville FC | 0 - 2 | Philadelphia Union |
- PHONG ĐỘ PHILADELPHIA UNION
- PHONG ĐỘ NASHVILLE FC
13/04 | Nashville FC | 2 - 1 | Real Salt Lake |
06/04 | Charlotte FC | 2 - 1 | Nashville FC |
30/03 | Nashville FC | 1 - 2 | Cincinnati |
23/03 | Nashville FC | 3 - 0 | CF Montreal |
17/03 | Philadelphia Union | 1 - 3 | Nashville FC |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Columbus Crew | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||
2. | Charlotte FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 16 | |||||||||||
3. | Cincinnati | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 16 | |||||||||||
4. | Inter Miami | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||
5. | Philadelphia Union | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 13 | |||||||||||
6. | Nashville FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | |||||||||||
7. | Orlando City | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 12 | |||||||||||
8. | Chicago Fire | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 | |||||||||||
9. | New York RB | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | |||||||||||
10. | New York City | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
11. | Atlanta United | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | 9 | |||||||||||
12. | New England | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||
13. | D.C. Utd | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 6 | |||||||||||
14. | Toronto | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | 4 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 2 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 19 | |||||||||||
2. | Minnesota Utd | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 | |||||||||||
3. | San Diego | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 | |||||||||||
4. | Portland Timbers | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 14 | |||||||||||
5. | Colorado Rapids | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||
6. | Austin FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||
7. | Los Angeles FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
8. | Dallas | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||
9. | San Jose EQ | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | 10 | |||||||||||
10. | Seattle Sounders | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||
11. | Real Salt Lake | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||
12. | St. Louis City SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
13. | Houston Dynamo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||
14. | Sporting Kansas | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | 4 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
BÌNH LUẬN: