TRỰC TIẾP SONNENHOF VS SSV ULM
Hạng 4 Đức - Miền Nam, vòng 8
Sonnenhof
FT
3 - 1
(1-0)
SSV Ulm
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Sonnenhof
60%
Hòa
20%
SSV Ulm
20%
- PHONG ĐỘ SONNENHOF
- PHONG ĐỘ SSV ULM
20/04 | SSV Ulm | 2 - 3 | Hertha Berlin |
12/04 | SSV Ulm | 1 - 0 | Magdeburg |
06/04 | Schalke 04 | 2 - 1 | SSV Ulm |
29/03 | SSV Ulm | 2 - 1 | Darmstadt |
16/03 | Karlsruher | 0 - 0 | SSV Ulm |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Hoffenheim II | 30 | 20 | 6 | 4 | 76 | 26 | 66 |
2. | Offenbach | 30 | 16 | 8 | 6 | 64 | 36 | 56 |
3. | SGV Freiberg | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 33 | 54 |
4. | TSV Steinbach | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 39 | 50 |
5. | Stuttgart Kickers | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 33 | 49 |
6. | FSV Frankfurt | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 43 | 49 |
7. | Homburg | 30 | 12 | 10 | 8 | 52 | 38 | 46 |
8. | Freiburg II | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 42 | 46 |
9. | Astoria Walldorf | 30 | 11 | 7 | 12 | 50 | 49 | 40 |
10. | Barockstadt FL | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 40 | 39 |
11. | Ein.Trier | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 55 | 39 |
12. | Hessen Kassel | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | 54 | 37 |
13. | Bahlinger | 30 | 11 | 4 | 15 | 33 | 60 | 37 |
14. | Mainz II | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 | 49 | 34 |
15. | Goppinger | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 53 | 31 |
16. | Giessen | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 51 | 31 |
17. | Ein.Frankfurt II | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 43 | 29 |
18. | Villingen | 30 | 3 | 6 | 21 | 35 | 74 | 15 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN NAM
Thứ 7, ngày 14/09 | |||
00h00 | Offenbach | 2 - 0 | Stuttgart Kickers |
19h00 | TSV Steinbach | 2 - 1 | Mainz II |
19h00 | Giessen | 0 - 2 | Homburg |
19h00 | Villingen | 2 - 5 | Freiburg II |
19h00 | FSV Frankfurt | 3 - 1 | Ein.Trier |
19h00 | SGV Freiberg | 1 - 1 | Barockstadt FL |
19h00 | Astoria Walldorf | 1 - 2 | Ein.Frankfurt II |
C.Nhật, ngày 15/09 | |||
19h00 | Goppinger | 0 - 2 | Hessen Kassel |
19h00 | Hoffenheim II | 4 - 0 | Bahlinger |
BÌNH LUẬN: