TRỰC TIẾP WUPPERTALER VS EIN. HOHKEPPEL
Hạng 4 Đức - Miền Tây, vòng 20
Wuppertaler
FT
1 - 1
(1-1)
Ein. Hohkeppel
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Wuppertaler
0%
Hòa
50%
Ein. Hohkeppel
50%
01/02 | Wuppertaler | 1 - 1 | Ein. Hohkeppel |
10/08 | Ein. Hohkeppel | 3 - 1 | Wuppertaler |
- PHONG ĐỘ WUPPERTALER
12/04 | FC Koln II | 0 - 1 | Wuppertaler |
05/04 | Wuppertaler | 4 - 1 | FC Duren |
29/03 | FC Bocholt | 1 - 1 | Wuppertaler |
15/03 | Wuppertaler | 2 - 2 | Rodinghausen |
08/03 | Schalke 04 II | 1 - 0 | Wuppertaler |
- PHONG ĐỘ EIN. HOHKEPPEL
12/04 | Fortuna Koln | 4 - 1 | Ein. Hohkeppel |
05/04 | Ein. Hohkeppel | 0 - 0 | Fort.Dusseldorf II |
22/03 | Paderborn 07 II | 3 - 0 | Ein. Hohkeppel |
15/03 | Ein. Hohkeppel | 1 - 1 | Uerdingen |
08/03 | Ein. Hohkeppel | 3 - 2 | Oberhausen |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Duisburg | 27 | 18 | 6 | 3 | 51 | 22 | 60 |
2. | Oberhausen | 27 | 15 | 5 | 7 | 51 | 35 | 50 |
3. | M.gladbach II | 28 | 14 | 8 | 6 | 43 | 33 | 50 |
4. | Gutersloh | 27 | 15 | 4 | 8 | 47 | 35 | 49 |
5. | Sportfreunde Lotte | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 | 39 | 48 |
6. | Fortuna Koln | 27 | 13 | 8 | 6 | 43 | 32 | 47 |
7. | Rodinghausen | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 31 | 42 |
8. | FC Koln II | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 34 | 40 |
9. | Paderborn 07 II | 27 | 10 | 5 | 12 | 45 | 42 | 35 |
10. | FC Duren | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 46 | 35 |
11. | FC Bocholt | 28 | 8 | 9 | 11 | 52 | 51 | 33 |
12. | Fort.Dusseldorf II | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 35 | 28 |
13. | Uerdingen | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 49 | 28 |
14. | Wuppertaler | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 45 | 27 |
15. | Ein. Hohkeppel | 27 | 5 | 8 | 14 | 31 | 51 | 23 |
16. | Schalke 04 II | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 | 47 | 22 |
17. | Wiedenbruck | 27 | 6 | 3 | 18 | 27 | 49 | 21 |
18. | Turkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN TÂY
Thứ 7, ngày 01/02 | |||
01h30 | Gutersloh | 2 - 1 | Uerdingen |
01h30 | Duisburg | 0 - 2 | Oberhausen |
19h00 | FC Bocholt | 3 - 3 | Wiedenbruck |
20h00 | Rodinghausen | 0 - 0 | Schalke 04 II |
20h00 | Sportfreunde Lotte | Hoãn | Turkspor Dortmund |
20h00 | FC Duren | 0 - 0 | Fortuna Koln |
20h00 | FC Koln II | 0 - 2 | Fort.Dusseldorf II |
20h30 | Wuppertaler | 1 - 1 | Ein. Hohkeppel |
Thứ 2, ngày 03/02 | |||
20h00 | Paderborn 07 II | 0 - 1 | M.gladbach II |
BÌNH LUẬN: