T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Tỷ Lệ Cúp C2 Châu Âu | |||||
18/04 02h00 | Athletic Bilbao Hiệp 1Rangers | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.84 | -0.96 | ||
18/04 02h00 | Ein.Frankfurt Hiệp 1Tottenham | 0 : 1/4 | 3 | ||
-0.93 | 0.80 | -0.95 | 0.83 | ||
18/04 02h00 | Lazio Hiệp 1Bodo Glimt | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.84 | -0.96 | -0.96 | 0.84 | ||
18/04 02h00 | Man Utd Hiệp 1Lyon | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.90 | 0.98 | -0.97 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ Cúp C3 Châu Âu | |||||
x
| |||||
17/04 23h45 | Fiorentina Hiệp 1NK Celje | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.86 | -0.98 | 0.88 | 1.00 | ||
18/04 02h00 | Jagiellonia Hiệp 1Real Betis | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | ||
18/04 02h00 | Chelsea Hiệp 1Legia Wars. | 0 : 2 | 3 1/2 | ||
0.96 | 0.92 | -0.99 | 0.87 | ||
18/04 02h00 | Rapid Wien Hiệp 1Djurgardens | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.86 | -0.98 | 0.99 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||
17/04 23h30 | Oldenburg 1897 Hiệp 1TuS BW Lohne | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.84 | ||
18/04 00h00 | SSV Jeddeloh Hiệp 1Teutonia Ottensen | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.68 | -0.84 | 0.70 | -0.88 | ||
18/04 00h30 | Weiche Flensburg Hiệp 1Lubeck | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.72 | 0.56 | -0.93 | 0.75 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Đan Mạch | |||||
17/04 19h00 | Vejle Hiệp 1Viborg | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.95 | 0.92 | ||
17/04 19h00 | Lyngby Hiệp 1Sonderjyske | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | ||
17/04 21h00 | Randers Hiệp 1Aarhus AGF | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.96 | 0.90 | 0.97 | ||
x
| |||||
17/04 23h00 | Midtjylland Hiệp 1Kobenhavn | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.89 | 0.99 | 0.89 | 0.98 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Đan Mạch | |||||
17/04 18h00 | Odense BK Hiệp 1Kolding IF | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.87 | -0.99 | -0.97 | 0.83 | ||
17/04 19h00 | Roskilde Hiệp 1HB Koge | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.99 | 0.87 | ||
17/04 20h00 | B93 Kobenhavn Hiệp 1Hillerod | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.88 | 1.00 | 0.85 | -0.99 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Australia | |||||
17/04 16h35 | Brisbane Roar Hiệp 1Western United | 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.90 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Arập Xeut | |||||
17/04 22h40 | Al Ettifaq Hiệp 1Al Riyadh | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.79 | -0.99 | ||
17/04 22h50 | Al Hilal Hiệp 1Al Khaleej(KSA) | 0 : 2 1/4 | 3 3/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.89 | 0.91 | ||
17/04 22h50 | Al Shabab (KSA) Hiệp 1Al Akhdood | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.69 | -0.88 | 0.84 | 0.96 | ||
18/04 01h00 | Al Fateh Hiệp 1Al Ittihad (KSA) | 1 : 0 | 3 1/2 | ||
0.82 | 1.00 | 0.84 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Indonesia | |||||
17/04 15h30 | Semen Padang Hiệp 1PSIS Semarang | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.89 | 0.99 | 0.81 | ||
x
| |||||
17/04 Hoãn | PSS Sleman Hiệp 1Dewa United | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.89 | 0.71 | 0.75 | -0.95 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Brazil | |||||
18/04 07h30 | Cruzeiro/MG Hiệp 1Bahia/BA | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.99 | 0.87 | -0.99 | 0.86 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Brazil | |||||
18/04 05h00 | Goias/GO Hiệp 1Vila Nova/GO | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.83 | -0.95 | 0.81 | ||
18/04 06h00 | Botafogo/SP Hiệp 1Remo/PA | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.98 | 0.90 | 0.84 | -0.98 | ||
18/04 06h00 | Criciuma/SC Hiệp 1Athletic Club/MG | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | ||
18/04 06h00 | CRB/AL Hiệp 1Volta Redonda/RJ | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | ||
18/04 07h00 | Ferroviaria/SP Hiệp 1Atletico/GO | 0 : 0 | 2 | ||
0.90 | 0.98 | 0.84 | -0.98 | ||
18/04 07h30 | America/MG Hiệp 1Amazonas/AM | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Colombia | |||||
18/04 04h00 | Atl. Bucaramanga Hiệp 1Envigado | 0 : 1 | 2 | ||
0.87 | -0.99 | 0.81 | -0.95 | ||
18/04 07h00 | Fortaleza Hiệp 1Llaneros FC | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.89 |
BÌNH LUẬN: