T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Tỷ Lệ Hạng Nhất Anh | |||||
18/04 21h00 | Swansea City Hiệp 1Hull City | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.99 | 0.87 | -0.99 | 0.86 | ||
18/04 21h00 | Blackburn Rovers Hiệp 1Millwall | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | ||
18/04 21h00 | Bristol City Hiệp 1Sunderland | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.85 | -0.98 | ||
18/04 21h00 | Coventry Hiệp 1West Brom | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.91 | 0.99 | 0.88 | ||
x
| |||||
18/04 21h00 | Derby County Hiệp 1Luton Town | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.76 | -0.89 | ||
18/04 21h00 | Middlesbrough Hiệp 1Plymouth Argyle | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | ||
18/04 21h00 | Norwich Hiệp 1Portsmouth | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.87 | 1.00 | ||
18/04 21h00 | Oxford Utd Hiệp 1Leeds Utd | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.84 | -0.98 | ||
18/04 21h00 | Preston North End Hiệp 1QPR | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.96 | 0.92 | 0.85 | -0.98 | ||
18/04 21h00 | Sheffield Utd Hiệp 1Cardiff City | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.94 | 0.82 | -0.99 | 0.85 | ||
18/04 21h00 | Stoke City Hiệp 1Sheffield Wed. | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.97 | 0.85 | -0.98 | ||
18/04 21h00 | Watford Hiệp 1Burnley | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.94 | 0.82 | -0.95 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ League One | |||||
18/04 21h00 | Wrexham Hiệp 1Bristol Rovers | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.95 | 0.85 | ||
18/04 21h00 | Rotherham Utd Hiệp 1Mansfield | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | ||
x
| |||||
18/04 21h00 | Shrewsbury Hiệp 1Wigan | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.82 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | ||
18/04 21h00 | Peterborough Utd Hiệp 1Stockport | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.84 | 0.98 | 0.82 | ||
18/04 21h00 | Exeter City Hiệp 1Burton Albion | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.88 | 0.70 | 0.82 | 0.98 | ||
18/04 21h00 | Birmingham Hiệp 1Crawley Town | 0 : 1 3/4 | 3 | ||
-0.89 | 0.71 | 0.95 | 0.85 | ||
18/04 21h00 | Bolton Hiệp 1Wycombe | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.82 | 0.98 | ||
18/04 21h00 | Charlton Athletic Hiệp 1Northampton | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.82 | 0.98 | ||
18/04 21h00 | Huddersfield Hiệp 1Cambridge Utd | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.99 | 0.83 | 0.87 | 0.93 | ||
18/04 21h00 | Leyton Orient Hiệp 1Barnsley | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.85 | 0.95 | ||
18/04 21h00 | Reading Hiệp 1Lincoln | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.99 | 0.83 | 1.00 | 0.80 | ||
18/04 21h00 | Stevenage Hiệp 1Blackpool | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ League Two | |||||
x
| |||||
18/04 21h00 | Bromley Hiệp 1Morecambe | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | ||
18/04 21h00 | Tranmere Rovers Hiệp 1Doncaster Rovers | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.92 | 0.88 | ||
18/04 21h00 | Fleetwood Town Hiệp 1Barrow | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | ||
18/04 21h00 | Carlisle Hiệp 1Port Vale | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | ||
18/04 21h00 | Salford City Hiệp 1Accrington | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.83 | 0.99 | 0.92 | 0.88 | ||
18/04 21h00 | Milton Keynes Dons Hiệp 1Newport | 0 : 1 | 3 | ||
0.80 | -0.98 | 1.00 | 0.80 | ||
18/04 21h00 | Wimbledon Hiệp 1Chesterfield | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.85 | 0.95 | ||
18/04 21h00 | Bradford City Hiệp 1Notts County | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.85 | 0.98 | 0.82 | ||
18/04 21h00 | Cheltenham Hiệp 1Gillingham | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | ||
18/04 21h00 | Colchester Utd Hiệp 1Crewe Alexandra | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | ||
18/04 21h00 | Grimsby Hiệp 1Swindon | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | ||
18/04 21h00 | Walsall Hiệp 1Harrogate Town | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Tây Ban Nha | |||||
19/04 02h00 | Espanyol Hiệp 1Getafe | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.86 | -0.98 | 0.87 | -0.99 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
19/04 00h00 | Sporting Gijon Hiệp 1Mirandes | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.92 | 0.79 | 0.89 | 0.98 | ||
19/04 02h00 | Castellon Hiệp 1Almeria | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.81 | -0.94 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Pháp | |||||
19/04 01h45 | Rennes Hiệp 1Nantes | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.96 | 0.92 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bồ Đào Nha | |||||
18/04 21h30 | SC Farense Hiệp 1Boavista | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.87 | -0.99 | 0.93 | 0.93 | ||
18/04 21h30 | Rio Ave Hiệp 1Santa Clara | 0 : 0 | 2 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.84 | -0.97 | ||
19/04 00h00 | Porto Hiệp 1Famalicao | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.79 | -0.92 | 0.91 | 0.96 | ||
19/04 02h30 | Sporting Lisbon Hiệp 1Moreirense | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.92 | 0.85 | -0.98 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Hà Lan | |||||
19/04 01h00 | Emmen Hiệp 1AZ Alkmaar U21 | 0 : 1 | 3 | ||
0.80 | -0.98 | 0.91 | 0.89 | ||
19/04 01h00 | Den Bosch Hiệp 1VVV Venlo | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.78 | -0.96 | 0.96 | 0.84 | ||
19/04 01h00 | MVV Maastricht Hiệp 1Utrecht U21 | 0 : 1 | 3 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.81 | 0.99 | ||
19/04 01h00 | Eindhoven Hiệp 1Telstar | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | ||
19/04 01h00 | Helmond Sport Hiệp 1Cambuur | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.92 | 0.90 | -0.99 | 0.79 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bulgaria | |||||
18/04 21h00 | Ludogorets Hiệp 1Spartak Varna | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | ||
18/04 21h00 | Lok. Plovdiv Hiệp 1Slavia Sofia | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.94 | 0.76 | 0.92 | 0.88 | ||
18/04 21h00 | Botev Vratsa Hiệp 1Arda Kardzhali | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.87 | ||
18/04 21h00 | Cherno More Hiệp 1Beroe | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.90 | 0.92 | 1.00 | 0.80 | ||
18/04 21h00 | Septemvri Sofia Hiệp 1Levski Sofia | 1 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.89 | 0.93 | 0.80 | 1.00 | ||
18/04 21h00 | CSKA 1948 Sofia Hiệp 1Hebar Pazardzhik | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.89 | 0.91 | ||
18/04 21h00 | Krumovgrad Hiệp 1Cska Sofia | 1 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.79 | -0.97 | 0.87 | 0.93 | ||
18/04 21h00 | Lok. Sofia Hiệp 1Botev Plovdiv | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.98 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bắc Ai Len | |||||
19/04 01h45 | Larne Hiệp 1Linfield | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.75 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ireland | |||||
19/04 01h45 | Drogheda Utd Hiệp 1Shelbourne | 0 : 0 | 2 | ||
-0.95 | 0.83 | -0.95 | 0.81 | ||
19/04 01h45 | Bohemians Hiệp 1Cork City | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.96 | 0.90 | ||
19/04 01h45 | St. Patricks Hiệp 1Shamrock Rovers | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.99 | 0.89 | 0.96 | 0.90 | ||
19/04 01h45 | Waterford FC Hiệp 1Sligo Rovers | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | ||
19/04 01h45 | Galway Hiệp 1Derry City | 0 : 0 | 2 | ||
0.97 | 0.91 | -0.96 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Ireland | |||||
19/04 01h45 | Cobh Ramblers Hiệp 1UC Dublin | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.86 | 0.94 | ||
19/04 01h45 | Treaty United Hiệp 1Dundalk | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.97 | ||
19/04 01h45 | Bray Wanderers Hiệp 1Longford Town | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.99 | 0.83 | 1.00 | 0.80 | ||
19/04 01h45 | Athlone Hiệp 1Wexford FC | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.78 | -0.88 | 0.68 | ||
19/04 01h45 | Finn Harps Hiệp 1Kerry FC | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.92 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Thụy Sỹ | |||||
19/04 00h30 | Stade L. Ouchy Hiệp 1Neuchatel Xamax | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.98 | 0.84 | 0.98 | 0.82 | ||
19/04 00h30 | Aarau Hiệp 1Vaduz | 0 : 1 | 3 | ||
0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | ||
19/04 00h30 | Etoile Hiệp 1Schaffhausen | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.95 | 0.87 | 0.99 | 0.81 | ||
19/04 00h30 | Bellinzona Hiệp 1Stade Nyonnais | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.89 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thụy Điển | |||||
18/04 20h00 | Malmo Hiệp 1Sirius | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.93 | 0.95 | 0.83 | -0.96 | ||
18/04 20h00 | Mjallby AIF Hiệp 1Hammarby | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.90 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Áo | |||||
19/04 00h30 | Lask Hiệp 1WSG Swarovski Tirol | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.88 | 0.98 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Áo | |||||
18/04 23h00 | Horn Hiệp 1SW Bregenz | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.99 | 0.85 | 0.95 | ||
18/04 23h00 | SV Lafnitz Hiệp 1ASK Voitsberg | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.75 | -0.93 | 0.95 | 0.85 | ||
18/04 23h00 | Floridsdorfer AC Hiệp 1Rapid Wien II | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.63 | -0.81 | 0.82 | 0.98 | ||
18/04 23h00 | Kapfenberg Hiệp 1SKU Amstetten | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.93 | 0.87 | ||
18/04 23h00 | Sturm Graz II Hiệp 1First Vienna | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.82 | ||
18/04 23h00 | Aust Lustenau Hiệp 1Liefering | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.69 | -0.88 | 0.86 | 0.94 | ||
18/04 23h00 | St.Polten Hiệp 1SV Ried | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | ||
18/04 23h00 | Admira Hiệp 1SV Stripfing | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.83 | 0.99 | 0.73 | -0.93 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Đan Mạch | |||||
19/04 00h00 | Brondby Hiệp 1Nordsjaelland | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.86 | -0.98 | -0.93 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Đan Mạch | |||||
18/04 18h00 | AC Horsens Hiệp 1Esbjerg FB | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.88 | 0.83 | -0.97 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Australia | |||||
18/04 16h35 | Adelaide Utd Hiệp 1Wellington Phoenix | 0 : 1 | 3 1/2 | ||
1.00 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | ||
Tỷ Lệ Nữ Australia | |||||
18/04 13h50 | Adelaide Utd Nữ Hiệp 1Sydney FC Nữ | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.85 | 0.95 | ||
18/04 18h00 | Perth Glory Nữ Hiệp 1Melbourne City Nữ | 1 1/4 : 0 | 3 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Arập Xeut | |||||
18/04 23h05 | Al Kholood Hiệp 1Dhamak | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.99 | 0.81 | 0.99 | ||
18/04 23h20 | Al Ahli (KSA) Hiệp 1Al Fayha | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.85 | 0.97 | 0.99 | 0.81 | ||
19/04 01h00 | Al Qadisiya Hiệp 1Al Nassr (KSA) | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.90 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Indonesia | |||||
18/04 15h30 | Borneo FC Hiệp 1PSM Makassar | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.84 | 0.98 | 0.92 | 0.88 | ||
18/04 15h30 | Malut United Hiệp 1PSBS Biak Numfor | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.88 | 0.94 | 1.00 | 0.80 | ||
18/04 19h00 | Persib Bandung Hiệp 1Bali United Pusam | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.87 | 0.95 | -0.90 | 0.70 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Peru | |||||
19/04 03h00 | Melgar Hiệp 1Dep. Garcilaso | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.82 | 0.98 | ||
19/04 05h30 | Binacional Hiệp 1Universitario | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.89 | -0.98 | 0.78 | ||
19/04 08h00 | Alianza Lima Hiệp 1CD Los Chankas | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.94 |
BÌNH LUẬN: