T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá VĐQG Colombia | |||||
FT 1-2 | Alianza Petrolera11 Envigado16 | ||||
FT 1-1 | Santa Fe7 Deportivo Pasto9 | ||||
FT 1-0 | Atl. Nacional3 Union Magdalena20 | ||||
FT 3-1 | Deportivo Cali8 La Equidad19 | ||||
FT 3-0 | Once Caldas10 America Cali4 | ||||
x
| |||||
FT 2-1 | Deportes Tolima6 Atl. Bucaramanga13 | ||||
FT 1-1 | Pereira121 Boyaca Chico15 | ||||
FT 0-2 | Fortaleza17 Millonarios2 | ||||
FT 1-0 | Junior Barranquilla1 Inde.Medellin5 | ||||
FT 1-2 | Aguilas Doradas18 Llaneros FC14 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG COLOMBIA
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Junior Barranquilla | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 10 | 27 |
2. | Millonarios | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 13 | 26 |
3. | Atl. Nacional | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | 25 |
4. | America Cali | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 10 | 25 |
5. | Inde.Medellin | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 | 24 |
6. | Deportes Tolima | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 23 |
7. | Santa Fe | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 23 |
8. | Deportivo Cali | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 20 |
9. | Deportivo Pasto | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 | 20 |
10. | Once Caldas | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | 20 |
11. | Alianza Petrolera | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | 19 |
12. | Pereira | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 17 |
13. | Atl. Bucaramanga | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 16 |
14. | Llaneros FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | 14 |
15. | Boyaca Chico | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 | 13 |
16. | Envigado | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | 12 |
17. | Fortaleza | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 21 | 10 |
18. | Aguilas Doradas | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 |
19. | La Equidad | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 | 7 |
20. | Union Magdalena | 13 | 0 | 6 | 7 | 9 | 18 | 6 |
Next Round
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: