T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá VĐQG Đức | |||||
FT 1-0 | St. Pauli14 Hoffenheim15 ![]() | ||||
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS | |||||
FT 2-2 | Mainz61 Freiburg5 ![]() | ||||
FT 1-1 | Union Berlin13 Bayern Munich1 ![]() | ||||
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS | |||||
FT 1-0 | Augsburg10 Wolfsburg12 ![]() | ||||
FT 2-4 | Wer.Bremen8 M.gladbach9 ![]() | ||||
x
| |||||
FT 2-0 | Leipzig4 B.Dortmund7 ![]() | ||||
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS | |||||
FT 1-3 | Bochum18 Ein.Frankfurt3 ![]() | ||||
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS | |||||
FT 3-1 | Heidenheim16 Holstein Kiel17 ![]() | ||||
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS | |||||
FT 3-4 | Stuttgart11 B.Leverkusen2 ![]() | ||||
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Bayern Munich | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 29 | 72 |
2. | B.Leverkusen | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 | 35 | 64 |
3. | Ein.Frankfurt | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 42 | 52 |
4. | Leipzig | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 38 | 49 |
5. | Freiburg | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 47 | 48 |
6. | Mainz | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 36 | 47 |
7. | B.Dortmund | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 47 | 45 |
8. | Wer.Bremen | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | 45 |
9. | M.gladbach | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 46 | 44 |
10. | Augsburg | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 40 | 43 |
11. | Stuttgart | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 | 50 | 41 |
12. | Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 47 | 39 |
13. | Union Berlin | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 43 | 36 |
14. | St. Pauli | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | 30 |
15. | Hoffenheim | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 55 | 30 |
16. | Heidenheim | 30 | 6 | 4 | 20 | 32 | 60 | 22 |
17. | Holstein Kiel | 30 | 4 | 7 | 19 | 41 | 71 | 19 |
18. | Bochum | 30 | 4 | 6 | 20 | 28 | 63 | 18 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
XH | ĐỘI BÓNG | TR | TK | HK | BK | % |
1. | M.gladbach | 30 | 19 | 2 | 9 | 63.3% |
2. | Ein.Frankfurt | 30 | 18 | 2 | 10 | 60.0% |
3. | Augsburg | 30 | 17 | 2 | 11 | 56.7% |
4. | Mainz | 30 | 16 | 0 | 14 | 53.3% |
5. | Wolfsburg | 30 | 16 | 2 | 12 | 53.3% |
6. | Freiburg | 30 | 16 | 4 | 10 | 53.3% |
7. | St. Pauli | 30 | 15 | 1 | 14 | 50.0% |
8. | Union Berlin | 30 | 15 | 0 | 15 | 50.0% |
9. | Wer.Bremen | 30 | 15 | 3 | 12 | 50.0% |
10. | Leipzig | 30 | 13 | 1 | 16 | 43.3% |
11. | Bayern Munich | 30 | 13 | 2 | 15 | 43.3% |
12. | Holstein Kiel | 30 | 13 | 3 | 14 | 43.3% |
13. | Hoffenheim | 30 | 12 | 2 | 16 | 40.0% |
14. | B.Leverkusen | 30 | 12 | 3 | 15 | 40.0% |
15. | B.Dortmund | 30 | 12 | 1 | 17 | 40.0% |
16. | Stuttgart | 30 | 11 | 1 | 18 | 36.7% |
17. | Heidenheim | 30 | 10 | 2 | 18 | 33.3% |
18. | Bochum | 30 | 10 | 3 | 17 | 33.3% |
TR: Số trận TK: Số trận thắng theo châu Á HK: Số trận hòa theo châu Á BK: Số trận thua theo châu Á %: Phần trăm thắng theo châu Á
XH | ĐỘI BÓNG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | %Chẵn | %Lẻ |
1. | Leipzig | 9 | 9 | 11 | 1 | 66.0% | 33.0% |
2. | St. Pauli | 9 | 18 | 3 | 0 | 53.0% | 46.0% |
3. | Union Berlin | 9 | 16 | 4 | 1 | 43.0% | 56.0% |
4. | Augsburg | 9 | 12 | 9 | 0 | 63.0% | 36.0% |
5. | Freiburg | 8 | 8 | 14 | 0 | 46.0% | 53.0% |
6. | Wolfsburg | 7 | 8 | 13 | 2 | 53.0% | 46.0% |
7. | Bochum | 7 | 11 | 11 | 1 | 56.0% | 43.0% |
8. | Heidenheim | 6 | 12 | 11 | 1 | 60.0% | 40.0% |
9. | B.Leverkusen | 6 | 9 | 12 | 3 | 56.0% | 43.0% |
10. | Wer.Bremen | 6 | 10 | 13 | 1 | 46.0% | 53.0% |
11. | Hoffenheim | 5 | 11 | 12 | 2 | 63.0% | 36.0% |
12. | M.gladbach | 4 | 15 | 11 | 0 | 46.0% | 53.0% |
13. | Mainz | 4 | 17 | 8 | 1 | 66.0% | 33.0% |
14. | Ein.Frankfurt | 4 | 12 | 13 | 1 | 60.0% | 40.0% |
15. | Stuttgart | 4 | 10 | 14 | 2 | 56.0% | 43.0% |
16. | Bayern Munich | 3 | 9 | 16 | 2 | 46.0% | 53.0% |
17. | B.Dortmund | 2 | 14 | 14 | 0 | 66.0% | 33.0% |
18. | Holstein Kiel | 2 | 11 | 15 | 2 | 60.0% | 40.0% |
0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ
XH | ĐỘI BÓNG | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT |
1. | Bayern Munich | 23 | 7 | 23 | 7 |
2. | Stuttgart | 22 | 8 | 23 | 7 |
3. | Holstein Kiel | 22 | 8 | 30 | 0 |
4. | Freiburg | 20 | 10 | 22 | 8 |
5. | Wer.Bremen | 20 | 10 | 25 | 5 |
6. | B.Dortmund | 20 | 10 | 23 | 7 |
7. | M.gladbach | 19 | 11 | 22 | 8 |
8. | Ein.Frankfurt | 19 | 11 | 25 | 5 |
9. | Wolfsburg | 18 | 12 | 22 | 8 |
10. | B.Leverkusen | 18 | 12 | 24 | 6 |
11. | Heidenheim | 17 | 13 | 25 | 5 |
12. | Leipzig | 16 | 14 | 21 | 9 |
13. | Hoffenheim | 16 | 14 | 23 | 7 |
14. | Augsburg | 15 | 15 | 18 | 12 |
15. | Bochum | 15 | 15 | 22 | 8 |
16. | Mainz | 15 | 15 | 24 | 6 |
17. | Union Berlin | 14 | 16 | 21 | 9 |
18. | St. Pauli | 9 | 21 | 21 | 9 |
Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1