T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá VĐQG Mỹ | |||||
FT 0-0 | TorontoDong-14 Minnesota UtdTay-2 | ||||
FT 0-1 | Atlanta UnitedDong-11 New EnglandDong-12 | ||||
FT 0-0 | Orlando CityDong-71 New York RBDong-9 | ||||
FT 0-1 | D.C. UtdDong-13 CincinnatiDong-3 | ||||
FT 0-1 | CF MontrealDong-15 Charlotte FCDong-2 | ||||
x
| |||||
FT 5-1 | Vancouver WCTay-1 Austin FCTay-6 | ||||
FT 1-0 | New York CityDong-10 Philadelphia UnionDong-5 | ||||
FT 0-1 | DallasTay-8 Seattle SoundersTay-10 | ||||
FT 2-1 | Nashville FCDong-6 Real Salt LakeTay-11 | ||||
FT 3-2 | Colorado RapidsTay-5 San DiegoTay-3 | ||||
x
| |||||
FT 1-1 | LA GalaxyTay-151 Houston DynamoTay-13 | ||||
FT 2-1 | Los Angeles FCTay-7 San Jose EQTay-9 | ||||
FT 2-4 | Sporting KansasTay-14 Portland TimbersTay-4 | ||||
FT 0-0 | Chicago FireDong-8 Inter MiamiDong-4 | ||||
FT 1-2 | St. Louis City SCTay-12 Columbus CrewDong-1 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG MỸ
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Columbus Crew | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||
2. | Charlotte FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 16 | |||||||||||
3. | Cincinnati | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 16 | |||||||||||
4. | Inter Miami | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||
5. | Philadelphia Union | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 13 | |||||||||||
6. | Nashville FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | |||||||||||
7. | Orlando City | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 12 | |||||||||||
8. | Chicago Fire | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 | |||||||||||
9. | New York RB | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | |||||||||||
10. | New York City | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
11. | Atlanta United | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | 9 | |||||||||||
12. | New England | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||
13. | D.C. Utd | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 6 | |||||||||||
14. | Toronto | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | 4 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 2 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 19 | |||||||||||
2. | Minnesota Utd | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 | |||||||||||
3. | San Diego | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 | |||||||||||
4. | Portland Timbers | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 14 | |||||||||||
5. | Colorado Rapids | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||
6. | Austin FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||
7. | Los Angeles FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
8. | Dallas | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||
9. | San Jose EQ | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 12 | 10 | |||||||||||
10. | Seattle Sounders | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||
11. | Real Salt Lake | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||||||||||
12. | St. Louis City SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
13. | Houston Dynamo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||
14. | Sporting Kansas | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | 4 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | 3 |
Final Series
Final Series Play offs
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: